比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-01 | 英甲 | 罗瑟汉姆 | 2 - 1 | 博尔顿 |
20-04-25 | 英甲 | 博尔顿 | 0 - 0 | 罗瑟汉姆 |
19-09-14 | 英甲 | 罗瑟汉姆 | 6 - 1 | 博尔顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-01 | 英甲 | 罗瑟汉姆 | 2 - 1 | 博尔顿 |
21-12-11 | 英甲 | 罗瑟汉姆 | 3 - 1 | 伯顿 |
21-12-08 | 英甲 | 罗瑟汉姆 | 5 - 1 | 吉林汉姆 |
21-12-04 | 英足总杯 | 罗瑟汉姆 | 1 - 0 | 斯托克港 |
21-11-06 | 英足总杯 | 罗瑟汉姆 | 3 - 0 | 布罗姆利 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-11-16 | 英甲 | 罗瑟汉姆 | 0 - 0 | 阿克灵顿 |
19-11-23 | 英甲 | 米尔顿凯恩斯 | 0 - 0 | 罗瑟汉姆 |
19-12-07 | 英甲 | 罗瑟汉姆 | 0 - 0 | 罗奇代尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-01 | 英甲 | 罗瑟汉姆 | 2 - 1 | 博尔顿 |
21-12-08 | 英甲 | 弗利特伍德 | 3 - 0 | 博尔顿 |
21-12-01 | 英锦赛 | 博尔顿 | 1 - 0 | 弗利特伍德 |
21-11-18 | 英足总杯 | 斯托克港 | 5 - 3 | 博尔顿 |
21-11-13 | 英甲 | 博尔顿 | 2 - 0 | 克鲁 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-11-16 | 英甲 | 博尔顿 | 0 - 0 | 米尔顿凯恩斯 |
19-11-23 | 英甲 | 阿克灵顿 | 0 - 0 | 博尔顿 |
19-12-07 | 英甲 | 博尔顿 | 0 - 0 | AFC温布尔登 |
史密斯
弗格森
多伊尔
约翰斯顿
O.阿福拉亚
奥贝纳
沙尼亚
维尔斯
迪克逊
巴卡约科
多伊尔
卡约德
拉达普
史密斯
奥贝纳
布罗克班克
亚当
桑托斯
格林
戈登
约翰
林德塞
拉斯伯尼
(1) 约翰松 | 乔尔·迪克逊 (12) |
(20) 伊希耶克维 后场 | 后场 亚当 (34) |
(6) 理查德·伍德 后场 | 后场 桑托斯 (5) |
(23) 拉玛尼·格林 后场 | 后场 威廉·阿米森 (15) |
(4) 巴拉塞尔 后场 | 后场 德克兰·约翰 (3) |
(17) 肖恩·弗格森 中场 | 中场 约翰斯顿 (6) |
(8) 本·维尔斯 中场 | 中场 乔治·托马森 (25) |
(18) 拉斯伯尼 前场 | 前场 卡春加 (24) |
(11) 奥贝纳 前场 | 前场 德尔弗内索 (7) |
(10) 拉达普 前场 | 前场 O.阿福拉亚 (17) |
(24) 史密斯 前场 | 前场 约恩·多伊尔 (9) |
(15) 托拉吉波拉 | 利亚姆·戈登 (29) |
(31) 维克斯 | M.特威德利 (42) |
(9) 威尔·格里格 | 巴普蒂斯特 (27) |
(16) 林德塞 | 吉尔克斯 (1) |
(2) 韦斯·哈丁 | 阿兰佩蒂弗 (49) |
(7) 基兰·沙尼亚 | 巴卡约科 (11) |
(19) 卡约德 | 布罗克班克 (21) |