比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-01 | 英甲 | 牛津联队 | 1 - 1 | 切尔滕汉姆 |
17-08-09 | 联赛杯 | 牛津联队 | 3 - 3 | 切尔滕汉姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-01 | 英甲 | 牛津联队 | 1 - 1 | 切尔滕汉姆 |
21-11-17 | 英足总杯 | 布里斯托流浪 | 4 - 3 | 牛津联队 |
21-11-13 | 英甲 | 伊普斯维奇 | 0 - 0 | 牛津联队 |
21-11-07 | 英足总杯 | 牛津联队 | 2 - 2 | 布里斯托流浪 |
21-10-27 | 英锦赛 | 牛津联队 | 3 - 2 | 托特纳姆热刺U21 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-11-12 | 英甲 | 牛津联队 | 0 - 0 | 伯利 |
19-11-23 | 英甲 | 南安联 | 0 - 0 | 牛津联队 |
19-12-07 | 英甲 | 牛津联队 | 0 - 0 | 谢斯伯利 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-01 | 英甲 | 牛津联队 | 1 - 1 | 切尔滕汉姆 |
21-12-26 | 英甲 | 切尔滕汉姆 | 0 - 2 | 普利茅斯 |
21-12-04 | 英足总杯 | AFC温布尔登 | 4 - 3 | 切尔滕汉姆 |
21-11-17 | 英足总杯 | 切尔滕汉姆 | 1 - 0 | 吉林汉姆 |
21-11-06 | 英足总杯 | 吉林汉姆 | 1 - 1 | 切尔滕汉姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 彼得堡联 | 0 - 0 | 切尔滕汉姆 |
泰勒
斯基斯
托马斯
C.胡禮
刘易斯弗里斯通
布莱尔
怀特
马库斯麦瓜恩
温纳尔
威廉姆斯
刘易斯弗里斯通
埃文斯
埃利奥特·邦兹
C.胡禮
博伊尔
波洛克
拉戈兰
斯基斯
怀特
威廉姆斯
约瑟夫
(1) 伊斯特伍德 | 欧文·埃文斯 (1) |
(42) 斯蒂夫·塞登 后场 | 后场 查理·拉戈兰 (5) |
(4) 乔丹·索恩利 后场 | 后场 马修·波洛克 (4) |
(5) 摩尔 后场 | 后场 西恩·朗 (2) |
(2) 山姆·隆 中场 | 中场 马蒂·布莱尔 (17) |
(8) 布兰纳根 中场 | 中场 康纳·托马斯 (7) |
(26) 赫比·凯恩 中场 | 中场 舍尔康博 (8) |
(18) 马库斯麦瓜恩 中场 | 中场 刘易斯弗里斯通 (6) |
(7) 威廉姆斯 前场 | 前场 C.胡禮 (16) |
(9) 马特·泰勒 前场 | 前场 凯尔·约瑟夫 (21) |
(10) 马克·斯基斯 前场 | 前场 阿尔菲·梅 (10) |
(16) 麦克纳利 | 邦兹 (23) |
(11) 萨姆·温纳尔 | 弗林德斯 (20) |
(29) 戴维斯 | 丹·克劳利 (28) |
(23) 比利·布丹 | 威廉·博伊尔 (15) |
(15) 穆辛尼奥 | 诺顿 (27) |
(21) 加文·怀特 | 迪伦·巴克斯 (26) |
(13) 史蒂文斯 | 威廉姆斯 (14) |