比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-01 | 英甲 | 查尔顿 | 0 - 1 | 韦康比流浪者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-01 | 英甲 | 查尔顿 | 0 - 1 | 韦康比流浪者 |
21-12-08 | 英甲 | 查尔顿 | 2 - 0 | 伊普斯维奇 |
21-12-04 | 英足总杯 | 格茨海德 | 0 - 2 | 查尔顿 |
21-11-13 | 英甲 | 伯顿 | 0 - 1 | 查尔顿 |
21-11-06 | 英足总杯 | 查尔顿 | 4 - 0 | 哈瓦特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 斯文登 | 0 - 0 | 查尔顿 |
20-09-12 | 英甲 | 克鲁 | 0 - 0 | 查尔顿 |
20-09-19 | 英甲 | 查尔顿 | 0 - 0 | 唐卡斯特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-01 | 英甲 | 查尔顿 | 0 - 1 | 韦康比流浪者 |
21-12-11 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 2 - 2 | AFC温布尔登 |
21-11-17 | 英足总杯 | 韦康比流浪者 | 0 - 1 | 哈特利浦 |
21-11-13 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 0 - 1 | 朴茨茅斯 |
21-11-10 | 英锦赛 | 韦康比流浪者 | 0 - 5 | 伯顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-11-23 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 0 - 0 | 唐卡斯特 |
19-12-14 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 0 - 0 | 伯顿 |
19-12-21 | 英甲 | 牛津联队 | 0 - 0 | 韦康比流浪者 |
肖恩·克莱尔
A·梅赫梅蒂
沃克斯
麦克利
雷科
戴维森
韦勒
A·梅赫梅蒂
韦勒
梅森·伯斯托
贾耶西米
因尼斯
多布森
皮尔斯
斯图尔特
沃克斯
麦克利
奥比塔
(1) 麦克吉利夫雷 | 斯托克达尔 (13) |
(5) 法美禾 后场 | 后场 格里默尔 (2) |
(6) 贾森·皮尔斯 后场 | 后场 约瑟夫 (38) |
(28) 肖恩·克莱尔 后场 | 后场 乔·雅克布斯 (3) |
(4) 多布森 中场 | 中场 贾森·麦卡锡 (26) |
(3) 本·普林顿 中场 | 中场 斯科温 (28) |
(17) 埃略特·李 中场 | 中场 梅赫梅蒂 (19) |
(11) 吉尔比 中场 | 中场 乔丹·奥比塔 (23) |
(7) 贾耶西米 前场 | 前场 麦克利 (12) |
(14) 康纳·华盛顿 前场 | 前场 汉兰 (18) |
(25) 约什·戴维森 前场 | 前场 山姆·沃克斯 (9) |
(27) 苏瓦雷 | 达里尔·霍根 (17) |
(24) 因尼斯 | 大卫·韦勒 (7) |
(31) 纳萨·哈尼斯 | 托玛普森 (8) |
(48) 梅森·伯斯托 | 阿金芬瓦 (20) |
(18) 乔纳森·雷科 | 斯图尔特 (5) |
(10) 艾尔比·摩根 | 杰伊德巴尔 (29) |
(26) 本杰明·沃森 | 普兹贝克 (31) |