比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-03-03 | 苏超 | 邓迪FC | 0 - 0 | 希伯尼安 |
21-12-15 | 苏超 | 希伯尼安 | 1 - 0 | 邓迪FC |
21-08-22 | 苏超 | 邓迪FC | 2 - 2 | 希伯尼安 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-15 | 苏超 | 希伯尼安 | 1 - 0 | 邓迪FC |
21-12-11 | 苏超 | 圣米伦 | 1 - 1 | 希伯尼安 |
21-12-09 | 苏超 | 利云斯顿 | 1 - 0 | 希伯尼安 |
21-12-04 | 苏超 | 希伯尼安 | 1 - 1 | 马瑟韦尔 |
21-12-02 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 1 | 格拉斯哥流浪者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-23 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 阿伯丁 |
21-12-26 | 苏超 | 邓迪联队 | 0 - 0 | 希伯尼安 |
21-12-30 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 希伯尼安 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-15 | 苏超 | 希伯尼安 | 1 - 0 | 邓迪FC |
21-12-11 | 苏超 | 罗斯郡 | 3 - 2 | 邓迪FC |
21-12-04 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 3 - 0 | 邓迪FC |
21-12-02 | 苏超 | 邓迪FC | 1 - 0 | 圣约翰斯通 |
21-11-27 | 苏超 | 邓迪FC | 3 - 0 | 马瑟韦尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-18 | 苏超 | 邓迪FC | 0 - 0 | 哈茨 |
21-12-26 | 苏超 | 阿伯丁 | 0 - 0 | 邓迪FC |
21-12-30 | 苏超 | 利云斯顿 | 0 - 0 | 邓迪FC |
斯维尼
C.多伊奇
卡登
麦梅兰
M.安德森
墨菲
凯文.奈斯比特
甘明斯
麦梅兰
L.格雷福西斯
M.安德森
戈基
杰克道尔-海斯
(1) 马西 | 莱格兹丁斯 (1) |
(4) 保罗汉隆 后场 | 后场 卡梅伦克尔 (2) |
(5) 瑞安枚 后场 | 后场 弗泰内 (4) |
(6) P.马克金 后场 | 后场 莱恩·斯维尼 (5) |
(16) 迪肖恩.史蒂文森 后场 | 后场 J.马修 (3) |
(11) 乔·内维尔 中场 | 中场 M.安德森 (24) |
(22) 海斯 中场 | 中场 杰米.麦吉 (6) |
(27) 卡登 前场 | 前场 麦梅兰 (18) |
(32) J.坎贝儿 前场 | 前场 麦克戈万 (10) |
(15) 奈斯比特 前场 | 前场 麦科恩 (17) |
(10) 马丁.博伊尔 前场 | 前场 丹尼尔·马伦 (9) |
(21) 达布罗夫斯基 | 埃利奥特 (16) |
(25) 斯科特 | 科里黑豹 (20) |
(9) C.多伊奇 | 雅库比亚克 (7) |
(23) 斯科特.艾伦 | 格雷福西斯 (29) |
(18) 杰米·墨菲 | 詹森·甘明斯 (35) |
(13) 戈基 | 伊恩·劳勒 (21) |
(8) 迪利爾胡禮 | () |