比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-04-18 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0 - 0 | 德比郡 |
21-11-30 | 英冠 | 德比郡 | 1 - 2 | 女王公园巡游者 |
21-01-23 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0 - 1 | 德比郡 |
20-11-05 | 英冠 | 德比郡 | 0 - 1 | 女王公园巡游者 |
20-02-26 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 2 - 1 | 德比郡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-30 | 英冠 | 德比郡 | 1 - 2 | 女王公园巡游者 |
21-11-25 | 英冠 | 富勒姆 | 0 - 0 | 德比郡 |
21-11-21 | 英冠 | 德比郡 | 3 - 2 | 伯恩茅斯 |
21-11-06 | 英冠 | 米尔沃尔 | 1 - 1 | 德比郡 |
21-11-04 | 英冠 | 巴恩斯利 | 2 - 1 | 德比郡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 德比郡 | 0 - 0 | 巴洛 |
21-12-04 | 英冠 | 布里斯托城 | 0 - 0 | 德比郡 |
21-12-11 | 英冠 | 德比郡 | 0 - 0 | 布莱克浦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-30 | 英冠 | 德比郡 | 1 - 2 | 女王公园巡游者 |
21-11-25 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
21-11-20 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 2 - 0 | 卢顿 |
21-11-07 | 英冠 | 布莱克浦 | 1 - 1 | 女王公园巡游者 |
21-11-04 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0 - 1 | 女王公园巡游者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 普利茅斯 | 0 - 0 | 女王公园巡游者 |
21-12-05 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0 - 0 | 斯托克城 |
21-12-14 | 英冠 | 谢菲尔德联队 | 0 - 0 | 女王公园巡游者 |
罗伦斯
希恩尼尔
威尔洛克
奥斯汀
奥杜巴约
华莱士
约兹维亚克
莫里森
格雷
奥斯汀
菲斯蒂·埃博塞勒
希恩尼尔
卡其姆
奈特
格雷
格雷
菲尔德
威尔洛克
(21) 凯勒·罗斯 | 赛尼·迪昂 (1) |
(3) 福尔西斯 后场 | 后场 罗伯特·迪基 (4) |
(33) 戴维斯 后场 | 后场 吉米.邓恩 (20) |
(6) 贾吉尔卡 后场 | 后场 巴布达 (6) |
(2) 纳坦·拜恩 中场 | 中场 阿多马 (37) |
(4) 希恩尼尔 中场 | 中场 约翰森 (7) |
(8) 马克斯·伯德 中场 | 中场 杜萨尔 (17) |
(42) L.湯普遜 中场 | 中场 李·华莱士 (3) |
(10) 汤姆·罗伦斯 前场 | 前场 查伊拉 (10) |
(11) 莫里森 前场 | 前场 查利·奥斯汀 (11) |
(38) 杰森·奈特 前场 | 前场 威尔洛克 (21) |
(17) 路易·西比雷 | 菲尔德 (15) |
(31) 奥尔索普 | 托马斯.科纳 (14) |
(7) 约兹维亚克 | 奥杜巴约 (22) |
(16) 斯蒂尔曼 | 波尔 (12) |
(36) 埃博塞勒 | 阿莫斯 (8) |
(13) 卡其姆 | 乔丹·阿切尔 (13) |
(35) 路易·沃森 | 格雷 (19) |