比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-04-18 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
21-11-27 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 2 | 米德尔斯堡 |
21-02-17 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 2 - 1 | 哈德斯菲尔德 |
20-11-28 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 3 - 2 | 米德尔斯堡 |
19-12-26 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-27 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 2 | 米德尔斯堡 |
21-11-25 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
21-11-20 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 0 | 西布罗姆维奇 |
21-11-06 | 英冠 | 卡迪夫城 | 2 - 1 | 哈德斯菲尔德 |
21-11-03 | 英冠 | 彼得堡联 | 1 - 1 | 哈德斯菲尔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 罗奇代尔 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
20-09-05 | 联赛杯 | 罗奇代尔 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
21-12-04 | 英冠 | 巴恩斯利 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-27 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 2 | 米德尔斯堡 |
21-11-24 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1 - 2 | 普雷斯顿 |
21-11-20 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 米尔沃尔 |
21-11-06 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1 - 1 | 米德尔斯堡 |
21-11-03 | 英冠 | 卢顿 | 3 - 1 | 米德尔斯堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 谢斯伯利 |
21-12-04 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 斯旺西 |
21-12-11 | 英冠 | 斯托克城 | 0 - 0 | 米德尔斯堡 |
沃特莫尔
以赛亚琼斯
沃特莫尔
科洛克
图托恩
皮尔森
坎贝尔
霍尔姆斯
科罗马
托佛罗
赫尔南德斯
沃特莫尔
博拉
科洛克
麦克奈尔
丹尼尔斯
伊科比亚祖
以赛亚琼斯
(21) 李·尼科尔斯 | 丹尼尔斯 (28) |
(23) 萨尔 后场 | 后场 迪杰斯蒂尔 (2) |
(32) 汤姆·里斯 后场 | 后场 索尔·班巴 (22) |
(4) 马蒂·皮尔森 后场 | 后场 麦克奈尔 (17) |
(3) 哈里·托佛罗 中场 | 中场 伊赛亚·琼斯 (35) |
(8) 奥布赖恩 中场 | 中场 科洛克 (25) |
(15) 海伊 中场 | 中场 乔纳森·霍森 (16) |
(16) 托马斯 中场 | 中场 塔维尼尔 (7) |
(19) 霍尔姆斯 中场 | 中场 马克·博拉 (27) |
(25) 丹尼·沃德 前场 | 前场 斯波拉尔 (11) |
(24) 塞纳尼 前场 | 前场 沃特莫尔 (18) |
(10) 约什·科罗马 | 斯利其 (23) |
(20) 图托恩 | 乔希.科伯恩 (37) |
(26) 科尔威尔 | 尼尔·泰勒 (3) |
(31) 舒菲尔德 | 赫尔南德斯 (8) |
(37) 拉塞尔 | 斯托扬诺维奇 (32) |
(14) 鲁弗莱斯 | 伊科比亚祖 (9) |
(22) 坎贝尔 | T.奥卢桑亚 (13) |