比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-04-15 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 女王公园巡游者 |
21-11-25 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
21-03-13 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0 - 1 | 哈德斯菲尔德 |
20-12-05 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 0 | 女王公园巡游者 |
20-02-08 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 0 | 女王公园巡游者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-25 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
21-11-20 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 2 - 0 | 卢顿 |
21-11-07 | 英冠 | 布莱克浦 | 1 - 1 | 女王公园巡游者 |
21-11-04 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0 - 1 | 女王公园巡游者 |
21-10-30 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 普利茅斯 | 0 - 0 | 女王公园巡游者 |
21-11-30 | 英冠 | 德比郡 | 0 - 0 | 女王公园巡游者 |
21-12-05 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0 - 0 | 斯托克城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-25 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
21-11-20 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 0 | 西布罗姆维奇 |
21-11-06 | 英冠 | 卡迪夫城 | 2 - 1 | 哈德斯菲尔德 |
21-11-03 | 英冠 | 彼得堡联 | 1 - 1 | 哈德斯菲尔德 |
21-10-30 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 0 | 米尔沃尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 罗奇代尔 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
20-09-05 | 联赛杯 | 罗奇代尔 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
21-11-27 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 米德尔斯堡 |
科罗马
查伊拉
杜萨尔
奥布赖恩
坎贝尔
沃德
阿莫斯
杜萨尔
托马斯
科罗马
阿莫斯
威尔洛克
阿德米波·奥杜贝科
图托恩
菲尔德
奥斯汀
波尔
约翰森
(1) 赛尼·迪昂 | 李·尼科尔斯 (21) |
(6) 巴布达 后场 | 后场 马蒂·皮尔森 (4) |
(20) 吉米.邓恩 后场 | 后场 汤姆·里斯 (32) |
(4) 罗伯特·迪基 后场 | 后场 科尔威尔 (26) |
(3) 李·华莱士 中场 | 中场 图托恩 (20) |
(7) 约翰森 中场 | 中场 海伊 (15) |
(17) 杜萨尔 中场 | 中场 奥布赖恩 (8) |
(37) 阿多马 中场 | 中场 哈里·托佛罗 (3) |
(10) 查伊拉 前场 | 前场 塞纳尼 (24) |
(21) 威尔洛克 前场 | 前场 约什·科罗马 (10) |
(11) 查利·奥斯汀 前场 | 前场 丹尼·沃德 (25) |
(13) 乔丹·阿切尔 | 托马斯 (16) |
(15) 菲尔德 | 坎贝尔 (22) |
(41) 斯蒂芬麦克纳 | 奥杜贝科 (7) |
(8) 阿莫斯 | 萨尔 (23) |
(2) 奥斯曼·卡凯 | 鲁弗莱斯 (14) |
(12) 波尔 | 拉塞尔 (37) |
(14) 托马斯.科纳 | 舒菲尔德 (31) |