比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-03-05 | 英冠 | 赫尔城 | 0 - 0 | 西布罗姆维奇 |
21-11-04 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1 - 0 | 赫尔城 |
20-07-05 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 4 - 2 | 赫尔城 |
19-11-09 | 英冠 | 赫尔城 | 0 - 1 | 西布罗姆维奇 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-04 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1 - 0 | 赫尔城 |
21-10-30 | 英冠 | 富勒姆 | 3 - 0 | 西布罗姆维奇 |
21-10-23 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 3 - 0 | 布里斯托城 |
21-10-21 | 英冠 | 斯旺西 | 2 - 1 | 西布罗姆维奇 |
21-10-16 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1 - 0 | 伯明翰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-06 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0 - 0 | 米德尔斯堡 |
21-11-20 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 西布罗姆维奇 |
21-11-24 | 英冠 | 布莱克浦 | 0 - 0 | 西布罗姆维奇 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-04 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1 - 0 | 赫尔城 |
21-10-30 | 英冠 | 赫尔城 | 0 - 1 | 考文垂 |
21-10-23 | 英冠 | 卢顿 | 1 - 0 | 赫尔城 |
21-10-21 | 英冠 | 赫尔城 | 1 - 2 | 彼得堡联 |
21-10-16 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 0 | 赫尔城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 桑德兰 | 0 - 0 | 赫尔城 |
20-09-12 | 英甲 | 吉林汉姆 | 0 - 1 | 赫尔城 |
20-09-19 | 英甲 | 赫尔城 | 0 - 0 | 克鲁 |
麦克洛克林
琼斯
霍尼曼
里奇
布莱恩
多尔蒂
赫吉尔
菲利普斯
格兰特
罗宾逊
伊维斯
马格尼斯
朗曼
威尔克斯
迪安加纳
罗宾逊
斯诺格拉斯
里奇
(1) 约翰斯通 | 英格拉姆 (1) |
(22) 布莱恩 后场 | 后场 柯伊尔 (2) |
(16) 马菲·克拉克 后场 | 后场 阿尔菲·琼斯 (5) |
(21) 吉普雷 后场 | 后场 格里夫斯 (4) |
(3) 康纳·唐森德 后场 | 后场 埃尔德 (3) |
(23) 斯诺格拉斯 中场 | 中场 斯莫尔伍德 (6) |
(8) 利弗莫尔 中场 | 中场 多尔蒂 (8) |
(29) 希克曼 前场 | 前场 威尔克斯 (7) |
(18) 卡兰·格兰特 前场 | 前场 乔治·霍尼曼 (10) |
(10) 菲利普斯 前场 | 前场 路易斯·波特 (11) |
(7) 罗宾逊 前场 | 前场 马格尼斯 (27) |
(20) 亚当·里奇 | 瑞安·朗曼 (16) |
(11) 迪安加纳 | 安德鲁·卡农 (14) |
(25) 大卫·巴顿 | 麦克洛克林 (17) |
(6) 阿贾伊 | 泰勒史密斯 (22) |
(33) 卡莱布·泰勒 | 艾曼纽 (12) |
(14) 杰森·摩伦比 | 巴克斯特 (13) |
(17) 乔丹·赫吉尔 | 汤姆·伊维斯 (9) |