比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-03-05 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 |
21-11-04 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 1 - 2 | 普雷斯顿 |
21-03-06 | 英冠 | 普雷斯顿 | 1 - 1 | 伯恩茅斯 |
20-12-02 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 2 - 3 | 普雷斯顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-04 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 1 - 2 | 普雷斯顿 |
21-10-31 | 英冠 | 雷丁 | 0 - 2 | 伯恩茅斯 |
21-10-23 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 3 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
21-10-20 | 英冠 | 斯托克城 | 0 - 1 | 伯恩茅斯 |
21-10-16 | 英冠 | 布里斯托城 | 0 - 2 | 伯恩茅斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-06 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 斯旺西 |
21-11-20 | 英冠 | 德比郡 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 |
21-11-25 | 英冠 | 米尔沃尔 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-04 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 1 - 2 | 普雷斯顿 |
21-10-30 | 英冠 | 普雷斯顿 | 2 - 0 | 卢顿 |
21-10-28 | 联赛杯 | 普雷斯顿 | 0 - 2 | 利物浦 |
21-10-23 | 英冠 | 布莱克浦 | 2 - 0 | 普雷斯顿 |
21-10-21 | 英冠 | 普雷斯顿 | 2 - 1 | 考文垂 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-08-29 | 联赛杯 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 曼斯菲特 |
20-09-05 | 英足总杯 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 曼斯菲特 |
21-11-06 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | 普雷斯顿 |
怀特曼
勒马
比林
梅帕姆
杰顿·安东尼
皮尔森
波茨
马吉雷
昆宁汉姆
奥尔
M.罗杰斯
梅帕姆
A.麦卡恩
里斯
马尔孔德斯
克里斯蒂
比林
巴库伊岑
约翰逊
A.麦卡恩
(42) 特拉弗斯 | 艾弗森 (12) |
(6) 梅帕姆 后场 | 后场 布拉特.维本 (2) |
(5) 凯利 后场 | 后场 鲍尔 (5) |
(24) 加里·卡希尔 后场 | 后场 亚当·休斯 (16) |
(17) 杰克·斯塔塞 中场 | 中场 巴库伊岑 (29) |
(29) 比林 中场 | 中场 A.麦卡恩 (13) |
(22) 皮尔森 中场 | 中场 本·怀特曼 (4) |
(8) 赫弗森·勒马 中场 | 中场 约什·奥尔 (32) |
(18) 贾马尔·洛维 前场 | 前场 布朗恩 (8) |
(9) 索兰克 前场 | 前场 埃米尔·里斯 (19) |
(10) 克里斯蒂 前场 | 前场 马吉雷 (24) |
(12) 布拉迪 | 乔丹·斯托里 (14) |
(40) W.丹尼斯 | 辛克莱尔 (31) |
(11) 马尔孔德斯 | 布拉德·波茨 (44) |
(26) 基尔肯尼 | 鲁德 (1) |
(4) 刘易斯.库克 | 昆宁汉姆 (3) |
(32) 杰顿·安东尼 | 约翰逊 (11) |
(27) M.罗杰斯 | 莱德森 (18) |