比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-03-05 | 英冠 | 德比郡 | 0 - 0 | 巴恩斯利 |
21-11-04 | 英冠 | 巴恩斯利 | 2 - 1 | 德比郡 |
21-03-11 | 英冠 | 巴恩斯利 | 0 - 0 | 德比郡 |
20-11-07 | 英冠 | 德比郡 | 0 - 2 | 巴恩斯利 |
20-01-03 | 英冠 | 德比郡 | 2 - 1 | 巴恩斯利 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-04 | 英冠 | 巴恩斯利 | 2 - 1 | 德比郡 |
21-10-30 | 英冠 | 布里斯托城 | 2 - 1 | 巴恩斯利 |
21-10-24 | 英冠 | 巴恩斯利 | 2 - 3 | 谢菲尔德联队 |
21-10-21 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 巴恩斯利 |
21-10-16 | 英冠 | 雷丁 | 1 - 0 | 巴恩斯利 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 巴恩斯利 | 0 - 0 | 诺丁汉森林 |
21-11-06 | 英冠 | 巴恩斯利 | 0 - 0 | 赫尔城 |
21-11-20 | 英冠 | 富勒姆 | 0 - 0 | 巴恩斯利 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-04 | 英冠 | 巴恩斯利 | 2 - 1 | 德比郡 |
21-10-30 | 英冠 | 德比郡 | 1 - 2 | 布莱克本 |
21-10-23 | 英冠 | 考文垂 | 1 - 1 | 德比郡 |
21-10-20 | 英冠 | 德比郡 | 2 - 2 | 卢顿 |
21-10-16 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 德比郡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 德比郡 | 0 - 0 | 巴洛 |
21-11-06 | 英冠 | 米尔沃尔 | 0 - 0 | 德比郡 |
21-11-20 | 英冠 | 德比郡 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 |
莫里森
巴尔多克
罗伦斯
伍德罗
阿德博耶乔
布里达安
布坎南
福尔西斯
伊塞卡
布里达安
布坎南
威廉姆斯
斯泰尔斯
布里达安
菲斯蒂·埃博塞勒
卡其姆
科尔
阿德博耶乔
帕尔默
C.戈梅
路易·西比雷
巴尔多克
安德森
(40) 柯林斯 | 凯勒·罗斯 (21) |
(15) M.贾斯帕 后场 | 后场 纳坦·拜恩 (2) |
(30) 赫利克 后场 | 后场 贾吉尔卡 (6) |
(6) 安德森 后场 | 后场 戴维斯 (33) |
(4) 斯泰尔斯 后场 | 后场 福尔西斯 (3) |
(10) 乔什·本森 中场 | 中场 莫里森 (11) |
(17) 戈梅 中场 | 中场 马克斯·伯德 (8) |
(7) 布里达安 中场 | 中场 杰森·奈特 (38) |
(11) 伊塞卡 前场 | 前场 巴尔多克 (9) |
(29) 阿德博耶乔 前场 | 前场 卡其姆 (13) |
(9) 考利·伍德罗 前场 | 前场 汤姆·罗伦斯 (10) |
(2) 威廉姆斯 | 路易·西比雷 (17) |
(21) 帕尔默 | 李·布坎南 (26) |
(58) 欧拉雷 | 阿加蒂斯 (44) |
(5) 利亚姆·基廷 | 斯蒂尔曼 (16) |
(44) 德文特·科尔 | 约兹维亚克 (7) |
(22) 奥多 | 奥尔索普 (31) |
(1) 杰克·沃尔顿 | 埃博塞勒 (36) |