比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-03-05 | 英冠 | 布里斯托城 | 0 - 0 | 伯明翰 |
21-11-03 | 英冠 | 伯明翰 | 3 - 0 | 布里斯托城 |
21-03-13 | 英冠 | 伯明翰 | 0 - 3 | 布里斯托城 |
20-12-05 | 英冠 | 布里斯托城 | 0 - 1 | 伯明翰 |
20-02-08 | 英冠 | 布里斯托城 | 1 - 3 | 伯明翰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-03 | 英冠 | 伯明翰 | 3 - 0 | 布里斯托城 |
21-10-30 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 伯明翰 |
21-10-23 | 英冠 | 伯明翰 | 2 - 1 | 斯旺西 |
21-10-21 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 伯明翰 |
21-10-16 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1 - 0 | 伯明翰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 伯明翰 | 0 - 0 | 剑桥联 |
21-11-06 | 英冠 | 伯明翰 | 0 - 0 | 雷丁 |
21-11-20 | 英冠 | 赫尔城 | 0 - 0 | 伯明翰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-03 | 英冠 | 伯明翰 | 3 - 0 | 布里斯托城 |
21-10-30 | 英冠 | 布里斯托城 | 2 - 1 | 巴恩斯利 |
21-10-23 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 3 - 0 | 布里斯托城 |
21-10-20 | 英冠 | 布里斯托城 | 1 - 2 | 诺丁汉森林 |
21-10-16 | 英冠 | 布里斯托城 | 0 - 2 | 伯恩茅斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 布里斯托城 | 0 - 0 | 埃克塞特城 |
21-11-06 | 英冠 | 考文垂 | 0 - 0 | 布里斯托城 |
21-11-20 | 英冠 | 布里斯托城 | 0 - 0 | 布莱克本 |
麦克格里
迪尼
迪恩
桑德森
汉诺亚马森哥
詹姆斯
霍根
迪尼
尤特基维茨
迪尼
加德纳
格拉汉姆
巴金森
普林
达席尔瓦
A.斯科特
威尔斯
詹姆斯
格拉汉姆
安德里斯威曼
(13) 萨尔基奇 | 本特利 (1) |
(5) 乔治·弗兰德 后场 | 后场 卡拉斯 (22) |
(4) 马克·罗伯茨 后场 | 后场 扎克维尼尔 (26) |
(21) 迪翁·桑德森 后场 | 后场 R.艾坚逊 (5) |
(11) 杰瑞米·贝拉 中场 | 中场 乔治·坦纳 (19) |
(34) 伊万·桑吉克 中场 | 中场 马蒂·詹姆斯 (6) |
(20) 加里·加德纳 中场 | 中场 安德里斯威曼 (14) |
(24) 格拉汉姆 中场 | 中场 巴金森 (15) |
(18) 麦克格里 中场 | 中场 达席尔瓦 (3) |
(9) 斯科特·霍根 前场 | 前场 克里斯·马丁 (9) |
(36) 迪尼 前场 | 前场 纳基·威尔斯 (21) |
(19) 詹姆斯 | 汉诺亚马森哥 (42) |
(15) 阿内克 | B萨姆 (33) |
(23) 卡斯蒂略 | 艾曼·贝纳乌 (38) |
(6) 伍兹 | 卡梅伦·普林 (16) |
(10) 尤特基维茨 | 奥莱利 (12) |
(12) 哈李·迪恩 | 斯科特 (36) |
(1) 埃瑟里奇 | 奥多瓦达 (11) |