比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-28 | 联赛杯 | 普雷斯顿 | 0 - 2 | 利物浦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-30 | 英冠 | 普雷斯顿 | 2 - 0 | 卢顿 |
21-10-28 | 联赛杯 | 普雷斯顿 | 0 - 2 | 利物浦 |
21-10-23 | 英冠 | 布莱克浦 | 2 - 0 | 普雷斯顿 |
21-10-21 | 英冠 | 普雷斯顿 | 2 - 1 | 考文垂 |
21-10-16 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 德比郡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-08-29 | 联赛杯 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 曼斯菲特 |
20-09-05 | 英足总杯 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 曼斯菲特 |
21-11-04 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 普雷斯顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-30 | 英超 | 利物浦 | 2 - 2 | 布莱顿 |
21-10-28 | 联赛杯 | 普雷斯顿 | 0 - 2 | 利物浦 |
21-10-24 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0 - 5 | 利物浦 |
21-10-20 | 欧冠 | 马德里竞技 | 2 - 3 | 利物浦 |
21-10-16 | 英超 | 沃特福德 | 0 - 5 | 利物浦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-04 | 欧冠 | 利物浦 | 0 - 0 | 马德里竞技 |
21-11-08 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 0 | 利物浦 |
21-11-20 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 阿森纳 |
菲利普斯
马蒂普
C.布拉德利
哈维·布莱尔
南野拓实
威廉姆斯
里斯
巴库伊岑
奥尔
昆宁汉姆
约翰逊
A.麦卡恩
怀特曼
莱德森
辛克莱尔
马吉雷
奥里吉
欧文·贝克
琼斯
伊莱贾·邦纳
张伯伦
(1) 鲁德 | 阿德里安 (13) |
(16) 亚当·休斯 后场 | 后场 威廉姆斯 (76) |
(6) 林德塞 后场 | 后场 马蒂普 (32) |
(2) 布拉特.维本 后场 | 后场 乔·戈麦斯 (12) |
(3) 昆宁汉姆 后场 | 后场 蒂米卡斯 (21) |
(18) 莱德森 中场 | 中场 张伯伦 (15) |
(13) A.麦卡恩 中场 | 中场 柯蒂斯·琼斯 (17) |
(15) 乔·拉菲蒂 中场 | 中场 泰勒摩顿 (80) |
(44) 布拉德·波茨 前场 | 前场 哈维·布莱尔 (86) |
(24) 马吉雷 前场 | 前场 奥里吉 (27) |
(29) 巴库伊岑 前场 | 前场 南野拓实 (18) |
(14) 乔丹·斯托里 | L.晓士 (54) |
(4) 本·怀特曼 | 迭戈.若塔 (20) |
(11) 约翰逊 | 科纳特 (5) |
(5) 鲍尔 | 菲利普斯 (47) |
(12) 艾弗森 | 马塞洛 (97) |
(31) 辛克莱尔 | C.布拉德利 (84) |
(23) 亨丁顿 | 欧文·贝克 (63) |
(19) 埃米尔·里斯 | 伊莱贾·邦纳 (45) |
(32) 约什·奥尔 | 菲尔米诺 (9) |