比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-22 | 英超 | 莱切斯特城 | 0 - 0 | 布莱顿 |
21-10-28 | 联赛杯 | 莱切斯特城 | 2 (4) - 2 (2) | 布莱顿 |
21-09-19 | 英超 | 布莱顿 | 2 - 1 | 莱切斯特城 |
21-03-07 | 英超 | 布莱顿 | 1 - 2 | 莱切斯特城 |
21-02-11 | 英足总杯 | 莱切斯特城 | 1 - 0 | 布莱顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-30 | 英超 | 莱切斯特城 | 0 - 2 | 阿森纳 |
21-10-28 | 联赛杯 | 莱切斯特城 | 2 (4) - 2 (2) | 布莱顿 |
21-10-24 | 英超 | 布伦特福德 | 1 - 2 | 莱切斯特城 |
21-10-20 | 欧联 | 莫斯科斯巴达 | 3 - 4 | 莱切斯特城 |
21-10-16 | 英超 | 莱切斯特城 | 4 - 2 | 曼彻斯特联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-03-01 | 欧联 | 莱切斯特城 | 0 - 0 | 布拉格斯拉维亚 |
21-11-05 | 欧联 | 莱切斯特城 | 0 - 0 | 莫斯科斯巴达 |
21-11-07 | 英超 | 利兹联 | 0 - 0 | 莱切斯特城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-30 | 英超 | 利物浦 | 2 - 2 | 布莱顿 |
21-10-28 | 联赛杯 | 莱切斯特城 | 2 (4) - 2 (2) | 布莱顿 |
21-10-24 | 英超 | 布莱顿 | 1 - 4 | 曼彻斯特城 |
21-10-16 | 英超 | 诺维奇 | 0 - 0 | 布莱顿 |
21-10-03 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 阿森纳 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-07 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 纽卡斯尔联 |
21-11-20 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 布莱顿 |
21-11-27 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 利兹联 |
巴恩斯
洛克曼
韦斯达
维普
布恩
门迪
伯特兰
麦迪逊
迪尤斯伯里
邓克
维尔特曼
比索马
韦斯达
索马尔
查奥哈里
古古雷亚
罗伯茨
莫派
萨米恩托
维普
古古雷亚
佩雷拉
V.坎贝尔
伊希纳乔
洛克曼
门迪
伊希纳乔
(12) 丹尼·沃德 | 贾森.斯蒂尔 (23) |
(5) 伯特兰 后场 | 后场 亚当·韦斯达 (4) |
(23) 韦斯特高 后场 | 后场 肖恩·杜菲 (24) |
(4) 瑟因居 后场 | 后场 海顿·罗伯茨 (28) |
(33) 卢克·托马斯 中场 | 中场 维尔特曼 (34) |
(20) 查奥哈里 中场 | 中场 格罗斯 (13) |
(22) 迪尤斯伯里 中场 | 中场 阿里斯特 (10) |
(38) V.坎贝尔 中场 | 中场 丹·布恩 (33) |
(7) 哈维·巴恩斯 前场 | 前场 萨米恩托 (60) |
(37) 洛克曼 前场 | 前场 康诺利 (7) |
(29) 达卡 前场 | 前场 洛卡迪亚 (27) |
(21) 佩雷拉 | 古古雷亚 (3) |
(27) 卡斯塔内 | 比索马 (8) |
(35) 亚库波维奇 | 奧德加 (57) |
(42) 索马尔 | 伦纳德 (42) |
(24) 门迪 | 刘易斯·邓克 (5) |
(10) 麦迪逊 | 安特夫·松圭 (53) |
(54) 马迪瓦杜瓦 | 莫派 (9) |
(18) 阿马泰 | 维普 (12) |
(14) 伊希纳乔 | 谢尔潘 (16) |