比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-04-09 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 切尔西 |
21-10-27 | 联赛杯 | 切尔西 | 1 (4) - 1 (3) | 南安普敦 |
21-10-02 | 英超 | 切尔西 | 3 - 1 | 南安普敦 |
21-02-20 | 英超 | 南安普敦 | 1 - 1 | 切尔西 |
20-10-17 | 英超 | 切尔西 | 3 - 3 | 南安普敦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-03 | 欧冠 | 马尔默 | 0 - 1 | 切尔西 |
21-10-30 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0 - 3 | 切尔西 |
21-10-27 | 联赛杯 | 切尔西 | 1 (4) - 1 (3) | 南安普敦 |
21-10-23 | 英超 | 切尔西 | 7 - 0 | 诺维奇 |
21-10-21 | 欧冠 | 切尔西 | 4 - 0 | 马尔默 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-06 | 英超 | 切尔西 | 0 - 0 | 伯恩利 |
21-11-20 | 英超 | 莱切斯特城 | 0 - 0 | 切尔西 |
21-11-24 | 欧冠 | 切尔西 | 0 - 0 | 尤文图斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-30 | 英超 | 沃特福德 | 0 - 1 | 南安普敦 |
21-10-27 | 联赛杯 | 切尔西 | 1 (4) - 1 (3) | 南安普敦 |
21-10-23 | 英超 | 南安普敦 | 2 - 2 | 伯恩利 |
21-10-16 | 英超 | 南安普敦 | 1 - 0 | 利兹联 |
21-10-02 | 英超 | 切尔西 | 3 - 1 | 南安普敦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-06 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 |
21-11-20 | 英超 | 诺维奇 | 0 - 0 | 南安普敦 |
21-11-27 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 南安普敦 |
迪亚路
哈弗茨
齐耶赫
亚当斯
朗
亚当斯
芒特
齐耶赫
奇尔维尔
巴克利
沃尔科特
N.泰拉
罗梅乌
迪亚路
威尔·斯莫尔伯恩
阿姆斯特朗
穆萨
L华伦天奴
穆萨
福斯特
(1) 凯帕 | 福斯特 (44) |
(31) 马朗·萨尔 后场 | 后场 瓦莱里 (43) |
(14) 查洛巴 后场 | 后场 莱扬科 (4) |
(24) 里斯.詹姆斯 后场 | 后场 萨利苏 (22) |
(3) 阿隆索 中场 | 中场 沃尔克皮特斯 (2) |
(17) 萨乌尔 中场 | 中场 迪亚洛 (27) |
(8) 科瓦契奇 中场 | 中场 阿姆斯特朗 (17) |
(20) 奥多伊 中场 | 中场 穆萨 (19) |
(18) 巴克利 前场 | 前场 N.泰拉 (23) |
(22) 齐耶赫 前场 | 前场 切·亚当斯 (10) |
(29) 哈弗茨 前场 | 前场 阿姆斯特朗 (9) |
(2) 吕迪格 | 罗梅乌 (6) |
(21) 奇尔维尔 | 内森·雷蒙德 (11) |
(60) 沙曼.洛 | 斯莫尔伯恩 (20) |
(13) 贝蒂尼里 | 沙恩·朗 (7) |
(68) H.哈维谷 | L华伦天奴 (21) |
(6) 席尔瓦 | 沃尔科特 (32) |
(19) 梅森·芒特 | 利维斯 (41) |
(5) 若日尼奥 | 贝德纳雷克 (35) |
() | 佩拉特 (15) |