比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-03-13 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 威廉二世 |
21-10-23 | 荷甲 | 威廉二世 | 1 - 1 | 福图纳锡塔德 |
21-05-16 | 荷甲 | 威廉二世 | 2 - 1 | 福图纳锡塔德 |
20-12-06 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 3 - 2 | 威廉二世 |
19-12-22 | 荷甲 | 威廉二世 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-31 | 荷甲 | 乌德勒支 | 5 - 1 | 威廉二世 |
21-10-29 | 荷兰杯 | 瓦尔韦克 | 3 - 0 | 威廉二世 |
21-10-23 | 荷甲 | 威廉二世 | 1 - 1 | 福图纳锡塔德 |
21-10-17 | 荷甲 | 特温特 | 1 - 1 | 威廉二世 |
21-10-03 | 荷甲 | 赫拉克莱斯 | 3 - 2 | 威廉二世 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-07 | 荷甲 | 威廉二世 | 0 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
21-11-21 | 荷甲 | 海伦芬 | 0 - 0 | 威廉二世 |
21-11-28 | 荷甲 | 威廉二世 | 0 - 0 | 前进之鹰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-01 | 荷甲 | 前进之鹰 | 4 - 3 | 福图纳锡塔德 |
21-10-23 | 荷甲 | 威廉二世 | 1 - 1 | 福图纳锡塔德 |
21-10-17 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 1 - 0 | 坎布尔 |
21-10-03 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 1 - 3 | 尼美根 |
21-09-26 | 荷甲 | 维迪斯 | 1 - 1 | 福图纳锡塔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-07 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 埃因霍温 |
21-11-21 | 荷甲 | 赫拉克莱斯 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
21-11-28 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 格罗宁根 |
安格哈
蒂贾尼·诺斯林
蒂尔潘
蒂贾尼·诺斯林
喬治.考克斯
威伦罗特尔
科勒特
斯文森
森保
汉森
塞恩蒂恩斯
梅尔维尔德
戈科姆.萨格拉姆
罗蒙莱图伊
波尔
(21) 威伦罗特尔 | 范奥什 (1) |
(11) 科勒特 后场 | 后场 蒂尔潘 (25) |
(4) 乌里克·杰森 后场 | 后场 安格哈 (2) |
(5) 贝格斯特罗姆 后场 | 后场 伊禾宾度 (12) |
(13) 奥乌苏 后场 | 后场 乔治.考克斯 (35) |
(8) 波尔 中场 | 中场 泰基 (14) |
(17) D.瑟凯 中场 | 中场 雷恩斯特拉 (23) |
(15) 斯文森 前场 | 前场 杜阿尔特 (6) |
(23) 萨格拉姆 前场 | 前场 安弗莱明 (8) |
(7) 努涅利 前场 | 前场 汉森 (11) |
(9) 威迪特 前场 | 前场 塞恩蒂恩斯 (10) |
(20) 罗蒙莱图伊 | 隆威克 (18) |
(16) 梅尔维尔德 | 塞尔提克 (21) |
(24) 范登伯格 | 里奇·穆萨巴 (29) |
(10) 卡佩特西斯 | B.约翰森 (28) |
(25) 米歇里斯 | 多尼布什彻 (32) |
(28) 希佩斯 | 诺斯林 (77) |
(26) 布隆代尔 | 东雄湖 (39) |
(19) 约翰叶博亚 | 汤姆亨德里克斯 (41) |
(18) 内洛姆 | 巴格达 (24) |
(14) 埃尔顿卡班古 | 森保 (45) |
() | A.菲拉蒂 (19) |
() | 霍格沃斯特 (48) |