比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-02-26 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0 - 0 | 富勒姆 |
21-10-21 | 英冠 | 富勒姆 | 2 - 0 | 卡迪夫城 |
20-07-31 | 英冠 | 富勒姆 | 1 - 2 | 卡迪夫城 |
20-07-28 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0 - 2 | 富勒姆 |
20-07-11 | 英冠 | 富勒姆 | 2 - 0 | 卡迪夫城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-30 | 英冠 | 富勒姆 | 3 - 0 | 西布罗姆维奇 |
21-10-24 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 0 - 4 | 富勒姆 |
21-10-21 | 英冠 | 富勒姆 | 2 - 0 | 卡迪夫城 |
21-10-16 | 英冠 | 富勒姆 | 4 - 1 | 女王公园巡游者 |
21-10-02 | 英冠 | 考文垂 | 4 - 1 | 富勒姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-04 | 英冠 | 布莱克本 | 0 - 0 | 富勒姆 |
21-11-06 | 英冠 | 彼得堡联 | 0 - 0 | 富勒姆 |
21-11-20 | 英冠 | 富勒姆 | 0 - 0 | 巴恩斯利 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-30 | 英冠 | 斯托克城 | 3 - 3 | 卡迪夫城 |
21-10-23 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0 - 2 | 米德尔斯堡 |
21-10-21 | 英冠 | 富勒姆 | 2 - 0 | 卡迪夫城 |
21-10-17 | 英冠 | 斯旺西 | 3 - 0 | 卡迪夫城 |
21-10-02 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0 - 1 | 雷丁 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-04 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0 - 0 | 女王公园巡游者 |
21-11-06 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
21-11-20 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 卡迪夫城 |
凯尔尼
里德
凯尔尼
威尔逊
米特罗维奇
雷德
科林斯
S.伯恩
帕克
哈里斯
贾尔斯
K.埃文斯
R.科尔威尔
J.巴甘
佩里
卡瓦略
米特罗维奇
史坦斯费尔德
威尔逊
(1) 罗达克 | 史密斯 (25) |
(33) 罗宾逊 后场 | 后场 佩里 (38) |
(13) 蒂莫西·里姆 后场 | 后场 阿登·弗林特 (5) |
(16) 阿达拉比奥约 后场 | 后场 麦吉尼斯 (2) |
(4) 奥多伊 后场 | 后场 乔尔.巴甘 (3) |
(6) 哈里森·里德 中场 | 中场 威尔·沃克斯 (6) |
(24) 简·塞里 中场 | 中场 马隆·帕克 (21) |
(7) 科巴诺 前场 | 前场 瑞恩·吉尔斯 (26) |
(14) 波比·雷德 前场 | 前场 S.伯恩 (37) |
(8) 哈里·威尔逊 前场 | 前场 科尔威尔 (27) |
(9) 米特罗维奇 前场 | 前场 基弗·摩尔 (10) |
(19) 卡瓦略 | 肖恩·莫里森 (4) |
(26) 阿尔菲·莫森 | K.埃文斯 (36) |
(2) 肯尼·泰迪 | 科林斯 (19) |
(10) 凯尔尼 | 马克·哈里斯 (29) |
(25) 约什·奥诺马 | 菲利普斯 (1) |
(65) 史坦斯费尔德 | C.布朗 (30) |
(21) 加扎尼加 | 基南·帕滕 (33) |