比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-02-26 | 英冠 | 彼得堡联 | 0 - 0 | 赫尔城 |
21-10-21 | 英冠 | 赫尔城 | 1 - 2 | 彼得堡联 |
20-10-24 | 英甲 | 赫尔城 | 0 - 0 | 彼得堡联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-30 | 英冠 | 赫尔城 | 0 - 1 | 考文垂 |
21-10-23 | 英冠 | 卢顿 | 1 - 0 | 赫尔城 |
21-10-21 | 英冠 | 赫尔城 | 1 - 2 | 彼得堡联 |
21-10-16 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 0 | 赫尔城 |
21-10-02 | 英冠 | 赫尔城 | 2 - 0 | 米德尔斯堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 桑德兰 | 0 - 0 | 赫尔城 |
20-09-12 | 英甲 | 吉林汉姆 | 0 - 1 | 赫尔城 |
20-09-19 | 英甲 | 赫尔城 | 0 - 0 | 克鲁 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-03 | 英冠 | 彼得堡联 | 1 - 1 | 哈德斯菲尔德 |
21-10-30 | 英冠 | 斯旺西 | 3 - 0 | 彼得堡联 |
21-10-23 | 英冠 | 彼得堡联 | 2 - 1 | 女王公园巡游者 |
21-10-21 | 英冠 | 赫尔城 | 1 - 2 | 彼得堡联 |
21-10-16 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 彼得堡联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-11-23 | 英甲 | 彼得堡联 | 0 - 0 | 伯顿 |
19-12-07 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 0 - 0 | 彼得堡联 |
19-12-14 | 英甲 | 彼得堡联 | 0 - 0 | 博尔顿 |
赫德尔斯通
R.爱德华兹
斯莫尔伍德
赫德尔斯通
泰勒
格兰特
马格尼斯
埃尔德
汤普森
瓦尔德
奈特
布鲁斯
布特勒
登贝莱
格兰特
蒙库尔
霍尼曼
伊维斯
马格尼斯
柯芬特里
格兰特
(1) 英格拉姆 | 大卫·康内尔 (13) |
(3) 埃尔德 后场 | 后场 奈特 (12) |
(4) 格里夫斯 后场 | 后场 爱德华兹 (2) |
(24) 肖恩·伯纳德 后场 | 后场 马克·贝维斯 (5) |
(2) 柯伊尔 中场 | 中场 纳森·汤普森 (4) |
(8) 多尔蒂 中场 | 中场 杰克·泰勒 (8) |
(23) 赫德尔斯通 中场 | 中场 诺拿布恩 (18) |
(7) 威尔克斯 中场 | 中场 丹·布特勒 (3) |
(10) 乔治·霍尼曼 前场 | 前场 格兰特 (11) |
(11) 路易斯·波特 前场 | 前场 登贝莱 (10) |
(27) 马格尼斯 前场 | 前场 施莫迪克斯 (7) |
(9) 汤姆·伊维斯 | 柯芬特里 (20) |
(14) 安德鲁·卡农 | 卡努 (19) |
(19) 威廉姆斯 | 瓦尔德 (23) |
(6) 斯莫尔伍德 | 汤姆林森 (21) |
(12) 艾曼纽 | 弗兰基·肯特 (6) |
(18) 蒙库尔 | 布莱克莫尔 (28) |
(13) 巴克斯特 | 布鲁斯 (16) |