比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-02-26 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0 - 0 | 斯旺西 |
21-10-21 | 英冠 | 斯旺西 | 2 - 1 | 西布罗姆维奇 |
20-03-07 | 英冠 | 斯旺西 | 0 - 0 | 西布罗姆维奇 |
19-12-08 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 5 - 1 | 斯旺西 |
18-04-07 | 英超 | 西布罗姆维奇 | 1 - 1 | 斯旺西 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-03 | 英冠 | 考文垂 | 1 - 2 | 斯旺西 |
21-10-30 | 英冠 | 斯旺西 | 3 - 0 | 彼得堡联 |
21-10-23 | 英冠 | 伯明翰 | 2 - 1 | 斯旺西 |
21-10-21 | 英冠 | 斯旺西 | 2 - 1 | 西布罗姆维奇 |
21-10-17 | 英冠 | 斯旺西 | 3 - 0 | 卡迪夫城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 纽波特 | 0 - 0 | 斯旺西 |
21-11-06 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 斯旺西 |
21-11-20 | 英冠 | 斯旺西 | 0 - 0 | 布莱克浦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-30 | 英冠 | 富勒姆 | 3 - 0 | 西布罗姆维奇 |
21-10-23 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 3 - 0 | 布里斯托城 |
21-10-21 | 英冠 | 斯旺西 | 2 - 1 | 西布罗姆维奇 |
21-10-16 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1 - 0 | 伯明翰 |
21-10-02 | 英冠 | 斯托克城 | 1 - 0 | 西布罗姆维奇 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-04 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0 - 0 | 赫尔城 |
21-11-06 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0 - 0 | 米德尔斯堡 |
21-11-20 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 西布罗姆维奇 |
格兰特
罗宾逊
阿贾伊
弗隆
摩伦比
奥利维尔
唐斯
赫吉尔
罗宾逊
皮罗
帕特森
利弗莫尔
斯诺格拉斯
摩伦比
帕特森
皮罗
帕特森
里奇
菲利普斯
乔尔
比德威尔
威廉姆斯
B.卡班戈
本内特
(18) 本·哈默 | 约翰斯通 (1) |
(5) B.卡班戈 后场 | 后场 阿贾伊 (6) |
(26) 凯尔·诺夫顿 后场 | 后场 巴特利 (5) |
(2) 瑞恩·本内特 后场 | 后场 马菲·克拉克 (16) |
(24) 比德威尔 中场 | 中场 弗隆 (2) |
(8) 格里梅斯 中场 | 中场 利弗莫尔 (8) |
(4) 弗林·唐斯 中场 | 中场 杰森·摩伦比 (14) |
(27) 伊顿赖亚特 中场 | 中场 康纳·唐森德 (3) |
(12) 杰米·帕特森 前场 | 前场 菲利普斯 (10) |
(7) 科雷·史密斯 前场 | 前场 罗宾逊 (7) |
(17) 乔尔·皮罗 前场 | 前场 卡兰·格兰特 (18) |
(1) 史提芬·本达 | 亚当·里奇 (20) |
(46) 威廉姆斯 | 斯诺格拉斯 (23) |
(20) 科伦 | 吉普雷 (21) |
(28) 华尔希 | 乔丹·赫吉尔 (17) |
(22) 乔尔 | 布莱恩 (22) |
(10) 奥利维尔 | 希克曼 (29) |
(11) 摩根·惠特克 | 大卫·巴顿 (25) |