比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-02-26 | 英冠 | 伯明翰 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
21-10-21 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 伯明翰 |
21-03-03 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 伯明翰 |
20-10-29 | 英冠 | 伯明翰 | 2 - 1 | 哈德斯菲尔德 |
20-07-02 | 英冠 | 伯明翰 | 0 - 3 | 哈德斯菲尔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-03 | 英冠 | 彼得堡联 | 1 - 1 | 哈德斯菲尔德 |
21-10-30 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 0 | 米尔沃尔 |
21-10-23 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 3 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
21-10-21 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 伯明翰 |
21-10-16 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 0 | 赫尔城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 罗奇代尔 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
20-09-05 | 联赛杯 | 罗奇代尔 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
21-11-06 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-03 | 英冠 | 伯明翰 | 3 - 0 | 布里斯托城 |
21-10-30 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 伯明翰 |
21-10-23 | 英冠 | 伯明翰 | 2 - 1 | 斯旺西 |
21-10-21 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 伯明翰 |
21-10-16 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1 - 0 | 伯明翰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 伯明翰 | 0 - 0 | 剑桥联 |
21-11-06 | 英冠 | 伯明翰 | 0 - 0 | 雷丁 |
21-11-20 | 英冠 | 赫尔城 | 0 - 0 | 伯明翰 |
列维·科尔威尔
皮尔森
迪尼
尤特基维茨
科罗马
丹尼尔.塞纳尼
坎贝尔
沃德
麦克格里
里斯
图托恩
霍尔姆斯
(21) 李·尼科尔斯 | 萨尔基奇 (13) |
(26) 科尔威尔 后场 | 后场 迪翁·桑德森 (21) |
(32) 汤姆·里斯 后场 | 后场 马克·罗伯茨 (4) |
(4) 马蒂·皮尔森 后场 | 后场 乔治·弗兰德 (5) |
(3) 哈里·托佛罗 中场 | 中场 格拉汉姆 (24) |
(8) 奥布赖恩 中场 | 中场 加里·加德纳 (20) |
(6) 乔纳森·霍格 中场 | 中场 麦克格里 (18) |
(16) 托马斯 中场 | 中场 伊万·桑吉克 (34) |
(19) 霍尔姆斯 中场 | 中场 佩德森 (3) |
(25) 丹尼·沃德 前场 | 前场 尤特基维茨 (10) |
(24) 塞纳尼 前场 | 前场 钟塔西 (7) |
(15) 海伊 | 哈李·迪恩 (12) |
(14) 鲁弗莱斯 | 阿内克 (15) |
(10) 约什·科罗马 | 迪尼 (36) |
(23) 萨尔 | 特鲁曼 (27) |
(20) 图托恩 | 伊万·桑切斯 (17) |
(42) 比洛卡皮克 | 伍兹 (6) |
(22) 坎贝尔 | 斯科特·霍根 (9) |