比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-02-26 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | 布里斯托城 |
21-10-20 | 英冠 | 布里斯托城 | 1 - 2 | 诺丁汉森林 |
21-04-10 | 英冠 | 布里斯托城 | 0 - 0 | 诺丁汉森林 |
20-10-03 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 1 - 2 | 布里斯托城 |
20-07-02 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 1 - 0 | 布里斯托城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-03 | 英冠 | 伯明翰 | 3 - 0 | 布里斯托城 |
21-10-30 | 英冠 | 布里斯托城 | 2 - 1 | 巴恩斯利 |
21-10-23 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 3 - 0 | 布里斯托城 |
21-10-20 | 英冠 | 布里斯托城 | 1 - 2 | 诺丁汉森林 |
21-10-16 | 英冠 | 布里斯托城 | 0 - 2 | 伯恩茅斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 布里斯托城 | 0 - 0 | 埃克塞特城 |
21-11-06 | 英冠 | 考文垂 | 0 - 0 | 布里斯托城 |
21-11-20 | 英冠 | 布里斯托城 | 0 - 0 | 布莱克本 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-03 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 1 - 1 | 谢菲尔德联队 |
21-10-30 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 |
21-10-24 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 0 - 4 | 富勒姆 |
21-10-20 | 英冠 | 布里斯托城 | 1 - 2 | 诺丁汉森林 |
21-10-16 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 2 - 1 | 布莱克浦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 巴恩斯利 | 0 - 0 | 诺丁汉森林 |
21-11-06 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | 普雷斯顿 |
21-11-20 | 英冠 | 雷丁 | 0 - 0 | 诺丁汉森林 |
A.斯科特
A.斯科特
汉诺亚马森哥
马丁
亚历克斯·米格登
费格雷多
帕尔默
A.斯科特
罗里
辛克马格
泰勒
格拉班
奥多瓦达
威尔斯
亚历克斯·米格登
泰勒
(1) 本特利 | 布里斯·桑巴 (30) |
(17) 巴克尔 后场 | 后场 乔·沃拉尔 (4) |
(5) R.艾坚逊 后场 | 后场 费格雷多 (3) |
(22) 卡拉斯 后场 | 后场 麦肯纳 (26) |
(3) 达席尔瓦 中场 | 中场 斯宾斯 (2) |
(36) 斯科特 中场 | 中场 加尔纳 (37) |
(6) 马蒂·詹姆斯 中场 | 中场 耶茨 (22) |
(2) 乔治·坦纳 中场 | 中场 马克思·洛维 (15) |
(14) 安德里斯威曼 前场 | 前场 辛克马格 (11) |
(9) 克里斯·马丁 前场 | 前场 约翰逊 (20) |
(21) 纳基·威尔斯 前场 | 前场 格拉班 (7) |
(16) 卡梅伦·普林 | 若昂·卡瓦略 (10) |
(45) 凯西·帕尔默 | 乔·罗里 (23) |
(15) 巴金森 | 加唐.博格 (13) |
(11) 奥多瓦达 | 霍瓦斯 (1) |
(2) 丹尼·辛普森 | 莱尔·泰勒 (33) |
(42) 汉诺亚马森哥 | 米格登 (17) |
(12) 奥莱利 | 科尔巴克 (8) |