比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-04-02 | 英冠 | 伯明翰 | 0 - 0 | 西布罗姆维奇 |
21-10-16 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1 - 0 | 伯明翰 |
20-06-20 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0 - 0 | 伯明翰 |
19-12-14 | 英冠 | 伯明翰 | 2 - 3 | 西布罗姆维奇 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-30 | 英冠 | 富勒姆 | 3 - 0 | 西布罗姆维奇 |
21-10-23 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 3 - 0 | 布里斯托城 |
21-10-21 | 英冠 | 斯旺西 | 2 - 1 | 西布罗姆维奇 |
21-10-16 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1 - 0 | 伯明翰 |
21-10-02 | 英冠 | 斯托克城 | 1 - 0 | 西布罗姆维奇 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-04 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0 - 0 | 赫尔城 |
21-11-06 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0 - 0 | 米德尔斯堡 |
21-11-20 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 西布罗姆维奇 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-03 | 英冠 | 伯明翰 | 3 - 0 | 布里斯托城 |
21-10-30 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 伯明翰 |
21-10-23 | 英冠 | 伯明翰 | 2 - 1 | 斯旺西 |
21-10-21 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 伯明翰 |
21-10-16 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1 - 0 | 伯明翰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 伯明翰 | 0 - 0 | 剑桥联 |
21-11-06 | 英冠 | 伯明翰 | 0 - 0 | 雷丁 |
21-11-20 | 英冠 | 赫尔城 | 0 - 0 | 伯明翰 |
赫吉尔
罗宾逊
贝拉
科林
摩伦比
莫厄特
克拉克
格兰特
利弗莫尔
阿内克
霍根
格拉汉姆
弗兰德
赫吉尔
格兰特
里奇
格兰特
(1) 约翰斯通 | 萨尔基奇 (13) |
(16) 马菲·克拉克 后场 | 后场 迪翁·桑德森 (21) |
(5) 巴特利 后场 | 后场 马克·罗伯茨 (4) |
(6) 阿贾伊 后场 | 后场 乔治·弗兰德 (5) |
(3) 康纳·唐森德 中场 | 中场 科林 (2) |
(27) 莫厄特 中场 | 中场 加里·加德纳 (20) |
(8) 利弗莫尔 中场 | 中场 伊万·桑吉克 (34) |
(2) 弗隆 中场 | 中场 佩德森 (3) |
(18) 卡兰·格兰特 前场 | 前场 钟塔西 (7) |
(7) 罗宾逊 前场 | 前场 尤特基维茨 (10) |
(10) 菲利普斯 前场 | 前场 斯科特·霍根 (9) |
(22) 布莱恩 | 伍兹 (6) |
(20) 亚当·里奇 | 阿内克 (15) |
(25) 大卫·巴顿 | 特鲁曼 (27) |
(17) 乔丹·赫吉尔 | 杰瑞米·贝拉 (11) |
(23) 斯诺格拉斯 | 格拉汉姆 (24) |
(21) 吉普雷 | 哈李·迪恩 (12) |
(14) 杰森·摩伦比 | 迪尼 (36) |