比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-10 | 欧洲预选 | 法罗群岛 | 0 - 2 | 奥地利 |
21-03-29 | 欧洲预选 | 奥地利 | 3 - 1 | 法罗群岛 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-13 | 欧洲预选 | 法罗群岛 | 0 - 1 | 苏格兰 |
21-10-10 | 欧洲预选 | 法罗群岛 | 0 - 2 | 奥地利 |
21-09-08 | 欧洲预选 | 法罗群岛 | 2 - 1 | 摩尔多瓦 |
21-09-05 | 欧洲预选 | 法罗群岛 | 0 - 1 | 丹麦 |
21-09-02 | 欧洲预选 | 法罗群岛 | 0 - 4 | 以色列 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-13 | 欧洲预选 | 丹麦 | 0 - 0 | 法罗群岛 |
21-11-16 | 欧洲预选 | 以色列 | 0 - 0 | 法罗群岛 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-13 | 欧洲预选 | 丹麦 | 1 - 0 | 奥地利 |
21-10-10 | 欧洲预选 | 法罗群岛 | 0 - 2 | 奥地利 |
21-09-08 | 欧洲预选 | 奥地利 | 0 - 1 | 苏格兰 |
21-09-05 | 欧洲预选 | 以色列 | 5 - 2 | 奥地利 |
21-09-02 | 欧洲预选 | 摩尔多瓦 | 0 - 2 | 奥地利 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-13 | 欧洲预选 | 奥地利 | 0 - 0 | 以色列 |
21-11-16 | 欧洲预选 | 奥地利 | 0 - 0 | 摩尔多瓦 |
O.法罗
R.祖恩臣
莱默
卡拉
V.戴维森
凯因茨
萨比策
波施
亨特里格
J.巴尔塔利特
R.祖恩臣
奥臣
O.法罗
H.安格纳尔森
V.戴维森
柳比西奇
莱默
绍布
K.奥尼西沃
弗雷德里克森
埃德蒙森
德米尔
凯因茨
格雷戈里奇
卡拉
(12) 格斯特森 | 巴赫曼 (13) |
(3) V.戴维森 后场 | 后场 特里梅尔 (16) |
(5) 纳特斯塔德 后场 | 后场 伊尔桑克 (6) |
(15) 奥德玛·法罗 后场 | 后场 亨特里格 (4) |
(9) 吉利·索伦森 后场 | 后场 大卫·阿拉巴 (8) |
(19) 阿里·琼森 中场 | 中场 康拉德·莱默 (20) |
(8) 奥尔森 中场 | 中场 格里利奇 (10) |
(16) G.瓦特哈马 中场 | 中场 萨比策 (9) |
(6) 哈鲁尔·汉森 前场 | 前场 K.奥尼西沃 (22) |
(20) 雷内·乔恩森 前场 | 前场 凯因茨 (23) |
(14) 埃德蒙森 前场 | 前场 埃尔坎·卡拉 (7) |
(7) 巴尔塔利特 | 格雷戈里奇 (11) |
(2) 丹尼尔森 | 沃波尔 (2) |
(10) 苏利维 | 绍布 (17) |
(18) 克努森 | 斯特凡·波施 (5) |
(13) 阿斯克姆 | A.索普夫 (18) |
(1) 尼尔森 | 菲利普 (19) |
(17) 延森 | 格鲁尔 (15) |
(4) 范尼斯达尔 | 林内尔 (12) |
(11) 奥臣 | 柳比西奇 (14) |
(22) 安格纳尔森 | 施拉格尔 (1) |
(21) 弗雷德里克森 | 丹索 (3) |
(23) 拉姆豪格 | 德米尔 (21) |