比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-26 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 切尔西 |
21-09-23 | 联赛杯 | 切尔西 | 1 (4) - 1 (3) | 阿斯顿维拉 |
21-09-12 | 英超 | 切尔西 | 3 - 0 | 阿斯顿维拉 |
21-05-23 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2 - 1 | 切尔西 |
20-12-29 | 英超 | 切尔西 | 1 - 1 | 阿斯顿维拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-25 | 英超 | 切尔西 | 0 - 1 | 曼彻斯特城 |
21-09-23 | 联赛杯 | 切尔西 | 1 (4) - 1 (3) | 阿斯顿维拉 |
21-09-19 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 0 - 3 | 切尔西 |
21-09-15 | 欧冠 | 切尔西 | 1 - 0 | 圣彼得堡泽尼特 |
21-09-12 | 英超 | 切尔西 | 3 - 0 | 阿斯顿维拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-30 | 欧冠 | 尤文图斯 | 0 - 0 | 切尔西 |
21-10-02 | 英超 | 切尔西 | 0 - 0 | 南安普敦 |
21-10-16 | 英超 | 布伦特福德 | 0 - 0 | 切尔西 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-25 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0 - 1 | 阿斯顿维拉 |
21-09-23 | 联赛杯 | 切尔西 | 1 (4) - 1 (3) | 阿斯顿维拉 |
21-09-19 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 3 - 0 | 埃弗顿 |
21-09-12 | 英超 | 切尔西 | 3 - 0 | 阿斯顿维拉 |
21-08-28 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 1 - 1 | 布伦特福德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-02 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 |
21-10-16 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 狼队 |
21-10-23 | 英超 | 阿森纳 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 |
萨尔
查古梅克
桑索内
芒特
坎特
维尔纳
R.詹姆斯
杰登·菲洛根·比迪斯
特劳雷
阿切尔
卡斯
巴克利
齐耶赫
卢卡库
萨乌尔
孔萨
卡斯
扬
R.詹姆斯
(1) 凯帕 | 斯特尔 (12) |
(21) 奇尔维尔 后场 | 后场 马蒂·卡斯 (2) |
(31) 马朗·萨尔 后场 | 后场 图安泽贝 (16) |
(14) 查洛巴 后场 | 后场 豪塞 (30) |
(24) 里斯.詹姆斯 后场 | 后场 阿什利·扬 (18) |
(17) 萨乌尔 中场 | 中场 桑索内 (8) |
(12) 奇克 中场 | 中场 纳卡巴 (19) |
(7) 坎特 前场 | 前场 特劳雷 (15) |
(22) 齐耶赫 前场 | 前场 布恩迪亚 (10) |
(11) 维尔纳 前场 | 前场 埃尔·加齐 (21) |
(20) 奥多伊 前场 | 前场 阿切尔 (35) |
(9) 卢卡库 | 阿朗·拉姆塞 (40) |
(19) 梅森·芒特 | 菲洛根·比迪斯 (32) |
(13) 贝蒂尼里 | 孔萨 (4) |
(18) 巴克利 | 查古梅克 (33) |
(29) 哈弗茨 | 拉马利博加德 (36) |
(6) 席尔瓦 | 西尼萨罗 (38) |
(43) 沙维尔 | 丘奎梅卡 (46) |