比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-22 | 联赛杯 | 沃特福德 | 1 - 3 | 斯托克城 |
21-01-23 | 英冠 | 斯托克城 | 1 - 2 | 沃特福德 |
20-11-05 | 英冠 | 沃特福德 | 3 - 2 | 斯托克城 |
18-02-01 | 英超 | 斯托克城 | 0 - 0 | 沃特福德 |
17-10-28 | 英超 | 沃特福德 | 0 - 1 | 斯托克城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-22 | 联赛杯 | 沃特福德 | 1 - 3 | 斯托克城 |
21-09-18 | 英超 | 诺维奇 | 1 - 3 | 沃特福德 |
21-09-11 | 英超 | 沃特福德 | 0 - 2 | 狼队 |
21-08-29 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 1 - 0 | 沃特福德 |
21-08-25 | 联赛杯 | 沃特福德 | 1 - 0 | 水晶宫 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-25 | 英超 | 沃特福德 | 0 - 0 | 纽卡斯尔联 |
21-10-02 | 英超 | 利兹联 | 0 - 0 | 沃特福德 |
21-10-16 | 英超 | 沃特福德 | 0 - 0 | 利物浦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-22 | 联赛杯 | 沃特福德 | 1 - 3 | 斯托克城 |
21-09-18 | 英冠 | 德比郡 | 2 - 1 | 斯托克城 |
21-09-16 | 英冠 | 斯托克城 | 1 - 1 | 巴恩斯利 |
21-09-11 | 英冠 | 斯托克城 | 2 - 1 | 哈德斯菲尔德 |
21-08-28 | 英冠 | 富勒姆 | 3 - 0 | 斯托克城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-08-29 | 联赛杯 | 斯托克城 | 0 - 0 | 布莱克浦 |
20-09-05 | 英足总杯 | 斯托克城 | 0 - 0 | 布莱克浦 |
21-09-25 | 英冠 | 斯托克城 | 0 - 0 | 赫尔城 |
鲍威尔
道迪
弗莱彻
A·西玛
瑟里奇
克鲁卡斯
道迪
西索科
洛萨
索耶斯
鲍威尔
丹尼斯
戈斯林
克鲁卡斯
布朗
泰蒙
汤普森
巴斯
(35) 艾略特 | 亚当·戴维斯 (1) |
(11) 亚当·马西纳 后场 | 后场 本·威尔莫特 (16) |
(31) 谢拉尔塔 后场 | 后场 丹尼·巴斯 (6) |
(27) 卡巴塞勒 后场 | 后场 切斯特 (5) |
(2) 杰里米 中场 | 中场 达汉尼 (21) |
(16) 戈斯林 中场 | 中场 乔丹·汤普森 (15) |
(6) 洛萨 中场 | 中场 乔希·泰蒙 (14) |
(18) 奥赞·图凡 中场 | 中场 阿尔菲·道迪 (11) |
(12) 西曼 前场 | 前场 尼克·鲍威尔 (25) |
(17) 弗莱彻 前场 | 前场 萨姆·瑟里奇 (22) |
(29) 苏亚雷斯 前场 | 前场 雅库布·布朗 (18) |
(19) 穆萨·西索科 | L.奥斯迪瓜 (19) |
(5) 埃孔 | 索耶斯 (28) |
(1) 本·福斯特 | 因斯 (23) |
(8) 克莱维利 | 弗兰契奇 (8) |
(34) 卡瓦多·巴哈 | 杰克·博纳姆 (13) |
(25) 丹尼斯 | 克鲁卡斯 (7) |
(42) 莫里斯 | 西玛 (27) |