比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-20 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 1 - 1 | 布兰 |
21-07-11 | 挪超 | 布兰 | 1 - 1 | 特罗姆瑟 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-20 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 1 - 1 | 布兰 |
21-09-13 | 挪超 | 罗森博格 | 3 - 2 | 特罗姆瑟 |
21-08-29 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 2 - 3 | 博多格林特 |
21-08-22 | 挪超 | 桑德菲杰 | 1 - 1 | 特罗姆瑟 |
21-08-15 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 1 - 1 | 瓦勒伦加 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-25 | 挪超 | 利勒斯特罗姆 | 0 - 0 | 特罗姆瑟 |
21-10-03 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 0 - 0 | 海于格松 |
21-10-17 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 特罗姆瑟 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-20 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 1 - 1 | 布兰 |
21-09-11 | 挪超 | 利勒斯特罗姆 | 2 - 3 | 布兰 |
21-08-29 | 挪超 | 布兰 | 1 - 3 | 海于格松 |
21-08-22 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 3 - 1 | 布兰 |
21-08-16 | 挪超 | 布兰 | 3 - 2 | 桑德菲杰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-08-22 | 挪超 | 斯塔贝克 | 0 - 0 | 布兰 |
21-07-01 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 利勒斯特罗姆 |
21-09-26 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 基斯迪辛特 |
韦斯特兰德
埃斯佩尤
斯凯恩
D.佩德森
克努森
C.皮赛克
拉塞·尼尔森
安德斯杰淳
布隆伯格
罗伯特泰勒
J.塞里
尼尔森
S.奥普萨尔
昂德拉塞克
米奇
埃里克.柯兰
O.库斯科根
芬利
(1) 雅各布卡尔斯 | 伦纳特.格里 (28) |
(28) C.皮赛克 后场 | 后场 菲力克斯迈尔 (8) |
(5) 安德斯杰淳 后场 | 后场 克努森 (3) |
(6) 赫尔斯塔德 后场 | 后场 J.塞里 (26) |
(19) 韦斯特兰德 后场 | 后场 克里斯蒂安森 (21) |
(21) 基托拉诺 中场 | 中场 D.佩德森 (23) |
(11) 鲁本.赞臣 中场 | 中场 尼尔森 (19) |
(14) 米克尔森 中场 | 中场 史泰兰特 (9) |
(16) 托特兰 前场 | 前场 芬利 (11) |
(9) 埃斯佩尤 前场 | 前场 赫格博阿 (20) |
(13) 昂德拉塞克 前场 | 前场 罗伯特泰勒 (16) |
(20) 卡斯珀·奥凡 | 拉斯穆森 (7) |
(15) 安德森 | 布隆伯格 (2) |
(25) 拉塞·尼尔森 | 斯凯恩 (15) |
(10) 米奇 | 斯巴 (14) |
(22) S.奥普萨尔 | O.库斯科根 (4) |
(12) 西蒙·托马斯 | 莫勒·沃尔夫 (18) |
(2) 亚当.艾拿臣 | 奥达尔 (1) |