比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-26 | 英冠 | 富勒姆 | 0 - 0 | 伯明翰 |
21-09-16 | 英冠 | 伯明翰 | 1 - 4 | 富勒姆 |
21-08-25 | 联赛杯 | 伯明翰 | 0 - 2 | 富勒姆 |
20-07-04 | 英冠 | 富勒姆 | 1 - 0 | 伯明翰 |
19-11-09 | 英冠 | 伯明翰 | 0 - 1 | 富勒姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-16 | 英冠 | 伯明翰 | 1 - 4 | 富勒姆 |
21-09-11 | 英冠 | 伯明翰 | 2 - 0 | 德比郡 |
21-08-28 | 英冠 | 巴恩斯利 | 1 - 1 | 伯明翰 |
21-08-25 | 联赛杯 | 伯明翰 | 0 - 2 | 富勒姆 |
21-08-21 | 英冠 | 卢顿 | 0 - 5 | 伯明翰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 伯明翰 | 0 - 0 | 剑桥联 |
21-09-18 | 英冠 | 彼得堡联 | 0 - 0 | 伯明翰 |
21-09-25 | 英冠 | 伯明翰 | 0 - 0 | 普雷斯顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-16 | 英冠 | 伯明翰 | 1 - 4 | 富勒姆 |
21-09-11 | 英冠 | 布莱克浦 | 1 - 0 | 富勒姆 |
21-08-28 | 英冠 | 富勒姆 | 3 - 0 | 斯托克城 |
21-08-25 | 联赛杯 | 伯明翰 | 0 - 2 | 富勒姆 |
21-08-21 | 英冠 | 富勒姆 | 2 - 0 | 赫尔城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-18 | 英冠 | 富勒姆 | 0 - 0 | 雷丁 |
21-09-22 | 联赛杯 | 富勒姆 | 0 - 0 | 利兹联 |
21-09-25 | 英冠 | 布里斯托城 | 0 - 0 | 富勒姆 |
奥多伊
威尔逊
塞里
米特罗维奇
钟塔西
迪尼
霍根
威尔逊
查洛巴
加德纳
贝拉
基纳
里德
加德纳
卡瓦雷罗
雷德
阿内克
钟塔西
莫森
威尔逊
米特罗维奇
塞里
迪尼
(13) 萨尔基奇 | 加扎尼加 (21) |
(3) 佩德森 后场 | 后场 奥多伊 (4) |
(12) 哈李·迪恩 后场 | 后场 阿达拉比奥约 (16) |
(4) 马克·罗伯茨 后场 | 后场 蒂莫西·里姆 (13) |
(11) 杰瑞米·贝拉 后场 | 后场 乔·布莱恩 (23) |
(6) 伍兹 中场 | 中场 简·塞里 (24) |
(34) 伊万·桑吉克 中场 | 中场 哈里森·里德 (6) |
(2) 科林 中场 | 中场 查洛巴 (12) |
(9) 斯科特·霍根 前场 | 前场 哈里·威尔逊 (8) |
(10) 尤特基维茨 前场 | 前场 米特罗维奇 (9) |
(7) 钟塔西 前场 | 前场 波比·雷德 (14) |
(15) 阿内克 | 罗宾逊 (33) |
(5) 乔治·弗兰德 | 卡瓦雷罗 (17) |
(21) 迪翁·桑德森 | 罗达克 (1) |
(36) 迪尼 | 基纳 (20) |
(27) 特鲁曼 | 阿尔菲·莫森 (26) |
(20) 加里·加德纳 | 卡瓦略 (19) |
(18) 麦克格里 | 科巴诺 (7) |