比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-26 | 英冠 | 卢顿 | 0 - 0 | 布里斯托城 |
21-09-16 | 英冠 | 布里斯托城 | 1 - 1 | 卢顿 |
21-04-25 | 英冠 | 布里斯托城 | 2 - 3 | 卢顿 |
20-12-30 | 英冠 | 卢顿 | 2 - 1 | 布里斯托城 |
19-12-29 | 英冠 | 布里斯托城 | 3 - 0 | 卢顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-16 | 英冠 | 布里斯托城 | 1 - 1 | 卢顿 |
21-09-11 | 英冠 | 布里斯托城 | 0 - 0 | 普雷斯顿 |
21-08-28 | 英冠 | 卡迪夫城 | 1 - 2 | 布里斯托城 |
21-08-21 | 英冠 | 布里斯托城 | 0 - 1 | 斯旺西 |
21-08-18 | 英冠 | 雷丁 | 2 - 3 | 布里斯托城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 布里斯托城 | 0 - 0 | 埃克塞特城 |
21-09-18 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0 - 0 | 布里斯托城 |
21-09-25 | 英冠 | 布里斯托城 | 0 - 0 | 富勒姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-16 | 英冠 | 布里斯托城 | 1 - 1 | 卢顿 |
21-09-11 | 英冠 | 布莱克本 | 2 - 2 | 卢顿 |
21-08-28 | 英冠 | 卢顿 | 0 - 0 | 谢菲尔德联队 |
21-08-21 | 英冠 | 卢顿 | 0 - 5 | 伯明翰 |
21-08-18 | 英冠 | 巴恩斯利 | 0 - 1 | 卢顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-18 | 英冠 | 卢顿 | 0 - 0 | 斯旺西 |
21-09-25 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 卢顿 |
21-09-30 | 英冠 | 卢顿 | 0 - 0 | 考文垂 |
普林
威尔斯
A.斯科特
达席尔瓦
扎克维尼尔
巴克尔
达席尔瓦
E.阿德巴約
康尼克
希尔顿
杰罗梅
门德斯
贝里
金
普林
兰斯布里
布里
希尔顿
(1) 本特利 | 西蒙·斯卢加 (12) |
(17) 巴克尔 后场 | 后场 汤姆·洛奇尔 (15) |
(5) R.艾坚逊 后场 | 后场 李斯·伯克 (16) |
(22) 卡拉斯 后场 | 后场 奈斯密斯 (4) |
(26) 扎克维尼尔 中场 | 中场 詹姆斯·布里 (2) |
(16) 卡梅伦·普林 中场 | 中场 卢克·贝里 (8) |
(42) 汉诺亚马森哥 中场 | 中场 兰斯布里 (23) |
(6) 马蒂·詹姆斯 中场 | 中场 贝尔 (29) |
(36) 斯科特 前场 | 前场 鲁多克 (17) |
(14) 安德里斯威曼 前场 | 前场 哈利·康尼克 (7) |
(9) 克里斯·马丁 前场 | 前场 杰罗梅 (35) |
(10) 安迪·金 | 詹姆斯·谢亚 (1) |
(45) 凯西·帕尔默 | 门德斯 (14) |
(21) 纳基·威尔斯 | 迪翁佩雷拉 (19) |
(15) 巴金森 | 奧紹 (32) |
(12) 奥莱利 | 丹尼·希尔顿 (9) |
(18) 希门尼约 | 格伦·雷亚 (6) |
(3) 达席尔瓦 | E.阿德巴約 (11) |