比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-04-30 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 水晶宫 |
21-12-16 | 英超 | 水晶宫 | 2 - 2 | 南安普敦 |
21-05-12 | 英超 | 南安普敦 | 3 - 1 | 水晶宫 |
20-09-12 | 英超 | 水晶宫 | 1 - 0 | 南安普敦 |
20-01-22 | 英超 | 水晶宫 | 0 - 2 | 南安普敦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-16 | 英超 | 水晶宫 | 2 - 2 | 南安普敦 |
21-12-13 | 英超 | 水晶宫 | 3 - 1 | 埃弗顿 |
21-12-05 | 英超 | 曼彻斯特联 | 1 - 0 | 水晶宫 |
21-12-01 | 英超 | 利兹联 | 1 - 0 | 水晶宫 |
21-11-27 | 英超 | 水晶宫 | 1 - 2 | 阿斯顿维拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-26 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 0 - 0 | 水晶宫 |
21-12-28 | 英超 | 水晶宫 | 0 - 0 | 诺维奇 |
22-01-02 | 英超 | 水晶宫 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-16 | 英超 | 水晶宫 | 2 - 2 | 南安普敦 |
21-12-11 | 英超 | 阿森纳 | 3 - 0 | 南安普敦 |
21-12-04 | 英超 | 南安普敦 | 1 - 1 | 布莱顿 |
21-12-02 | 英超 | 南安普敦 | 2 - 2 | 莱切斯特城 |
21-11-27 | 英超 | 利物浦 | 4 - 0 | 南安普敦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-26 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 0 | 南安普敦 |
21-12-28 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺 |
22-01-02 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 纽卡斯尔联 |
扎哈
爱德华
格伊
普劳斯
阿曼多·布罗亚
沃尔克皮特斯
本特克
库亚特
阿尤
L华伦天奴
朗
阿曼多·布罗亚
穆萨
威尔·斯莫尔伯恩
汤姆金斯
奥利斯
阿尤
安德森
汤姆金斯
沃尔科特
N.泰拉
萨利苏
莱扬科
卡巴列罗
(1) 巴特兰 | 卡巴列罗 (13) |
(3) 米切尔 后场 | 后场 L华伦天奴 (21) |
(6) 马尔茨·格伊 后场 | 后场 莱扬科 (4) |
(5) 汤姆金斯 后场 | 后场 萨利苏 (22) |
(2) 沃德 后场 | 后场 沃尔克皮特斯 (2) |
(8) 库亚特 中场 | 中场 斯莫尔伯恩 (20) |
(12) 威尔·休斯 中场 | 中场 沃德·普劳斯 (8) |
(23) 康纳·卡拉格 中场 | 中场 罗梅乌 (6) |
(11) 扎哈 中场 | 中场 内森·雷蒙德 (11) |
(22) 爱德华 前场 | 前场 N.泰拉 (23) |
(9) 乔丹·阿尤 前场 | 前场 布罗亚 (18) |
(16) 安德森 | 沙恩·朗 (7) |
(44) 列德瓦尔德 | 贝德纳雷克 (35) |
(7) 奥利斯 | 佩拉特 (15) |
(13) 瓜伊塔 | 迪亚洛 (27) |
(20) 本特克 | 埃尔尤努西 (24) |
(4) 米利沃耶维奇 | 利维斯 (41) |
(17) 克莱因 | 穆萨 (19) |
(15) 施卢普 | 瓦莱里 (43) |
(10) 艾奇 | 沃尔科特 (32) |