比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-04-30 | 英超 | 狼队 | 0 - 0 | 布莱顿 |
21-12-16 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 1 | 狼队 |
21-05-09 | 英超 | 狼队 | 2 - 1 | 布莱顿 |
21-01-03 | 英超 | 布莱顿 | 3 - 3 | 狼队 |
20-03-07 | 英超 | 狼队 | 0 - 0 | 布莱顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-16 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 1 | 狼队 |
21-12-04 | 英超 | 南安普敦 | 1 - 1 | 布莱顿 |
21-12-02 | 英超 | 西汉姆联 | 1 - 1 | 布莱顿 |
21-11-28 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 利兹联 |
21-11-20 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2 - 0 | 布莱顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-27 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 布伦特福德 |
21-12-30 | 英超 | 切尔西 | 0 - 0 | 布莱顿 |
22-01-02 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 布莱顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-16 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 1 | 狼队 |
21-12-11 | 英超 | 曼彻斯特城 | 1 - 0 | 狼队 |
21-12-04 | 英超 | 狼队 | 0 - 1 | 利物浦 |
21-12-02 | 英超 | 狼队 | 0 - 0 | 伯恩利 |
21-11-27 | 英超 | 诺维奇 | 0 - 0 | 狼队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-19 | 英超 | 狼队 | 0 - 0 | 切尔西 |
21-12-26 | 英超 | 狼队 | 0 - 0 | 沃特福德 |
21-12-28 | 英超 | 阿森纳 | 0 - 0 | 狼队 |
特劳雷
黄喜灿
塞斯
内维斯
阿里斯特
康诺利
比索马
理查德斯
维普
拉拉纳
比索马
布恩
登东克尔
特林康
法比奥.席尔瓦
特劳雷
(1) 桑切斯 | 何塞·萨 (1) |
(3) 古古雷亚 后场 | 后场 基尔曼 (23) |
(33) 丹·布恩 后场 | 后场 康诺·科阿迪 (16) |
(34) 维尔特曼 后场 | 后场 罗曼·塞斯 (27) |
(2) 兰普泰 中场 | 中场 塞梅多 (22) |
(15) 莫德尔 中场 | 中场 鲁本·内维斯 (8) |
(8) 比索马 中场 | 中场 穆蒂尼奥 (28) |
(12) 维普 中场 | 中场 马查 (5) |
(11) 特罗萨德 前场 | 前场 特林康 (11) |
(7) 康诺利 前场 | 前场 波顿斯 (10) |
(20) 索利·马奇 前场 | 前场 黄喜灿 (26) |
(55) 艾德塔 | 特劳雷 (37) |
(10) 阿里斯特 | 威利·博利 (15) |
(16) 谢尔潘 | 赫韦尔 (2) |
(42) 伦纳德 | 席尔瓦 (17) |
(58) 埃文·弗格森 | 约翰·鲁迪 (21) |
(17) 阿尔扎特 | 莫登 (13) |
(30) 理查德斯 | 卢克·昆德尔 (39) |
(14) 拉拉纳 | 登东克尔 (32) |
(28) 海顿·罗伯茨 | () |