比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-05-15 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 水晶宫 |
21-11-27 | 英超 | 水晶宫 | 1 - 2 | 阿斯顿维拉 |
21-05-16 | 英超 | 水晶宫 | 3 - 2 | 阿斯顿维拉 |
20-12-26 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 3 - 0 | 水晶宫 |
20-07-12 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2 - 0 | 水晶宫 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-27 | 英超 | 水晶宫 | 1 - 2 | 阿斯顿维拉 |
21-11-20 | 英超 | 伯恩利 | 3 - 3 | 水晶宫 |
21-11-06 | 英超 | 水晶宫 | 2 - 0 | 狼队 |
21-10-30 | 英超 | 曼彻斯特城 | 0 - 2 | 水晶宫 |
21-10-23 | 英超 | 水晶宫 | 1 - 1 | 纽卡斯尔联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-01 | 英超 | 利兹联 | 0 - 0 | 水晶宫 |
21-12-05 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0 - 0 | 水晶宫 |
21-12-11 | 英超 | 水晶宫 | 0 - 0 | 埃弗顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-27 | 英超 | 水晶宫 | 1 - 2 | 阿斯顿维拉 |
21-11-20 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2 - 0 | 布莱顿 |
21-11-06 | 英超 | 南安普敦 | 1 - 0 | 阿斯顿维拉 |
21-11-01 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 1 - 4 | 西汉姆联 |
21-10-23 | 英超 | 阿森纳 | 3 - 1 | 阿斯顿维拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-02 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 曼彻斯特城 |
21-12-06 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 莱切斯特城 |
21-12-11 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 |
塔吉特
扬
扎哈
卡斯
沃德
纳卡巴
米利沃耶维奇
艾奇
米利沃耶维奇
路易斯
拉姆塞
爱德华
扎哈
路易斯
加齐
贝利
布恩迪亚
扬
麦克金
加齐
阿尤
奥利斯
格伊
库亚特
(13) 瓜伊塔 | 马丁内斯 (1) |
(3) 米切尔 后场 | 后场 马蒂·卡斯 (2) |
(6) 马尔茨·格伊 后场 | 后场 孔萨 (4) |
(5) 汤姆金斯 后场 | 后场 泰隆·明斯 (5) |
(2) 沃德 后场 | 后场 塔吉特 (3) |
(8) 库亚特 中场 | 中场 约翰·麦克金 (7) |
(4) 米利沃耶维奇 中场 | 中场 纳卡巴 (19) |
(11) 扎哈 中场 | 中场 拉姆塞 (41) |
(23) 康纳·卡拉格 前场 | 前场 列昂·贝利 (31) |
(7) 奥利斯 前场 | 前场 瓦特金斯 (11) |
(20) 本特克 前场 | 前场 阿什利·扬 (18) |
(9) 乔丹·阿尤 | 斯特尔 (12) |
(44) 列德瓦尔德 | 英斯 (20) |
(10) 艾奇 | 布恩迪亚 (10) |
(22) 爱德华 | 豪塞 (30) |
(15) 施卢普 | 路易斯 (6) |
(17) 克莱因 | 埃尔·加齐 (21) |
(34) 凯利 | 图安泽贝 (16) |
(12) 威尔·休斯 | 查古梅克 (33) |
(1) 巴特兰 | 桑索内 (8) |