比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-03-05 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
21-11-08 | 英超 | 西汉姆联 | 3 - 2 | 利物浦 |
21-02-01 | 英超 | 西汉姆联 | 1 - 3 | 利物浦 |
20-11-01 | 英超 | 利物浦 | 2 - 1 | 西汉姆联 |
20-02-25 | 英超 | 利物浦 | 3 - 2 | 西汉姆联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-08 | 英超 | 西汉姆联 | 3 - 2 | 利物浦 |
21-11-05 | 欧联 | 亨克 | 2 - 2 | 西汉姆联 |
21-11-01 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 1 - 4 | 西汉姆联 |
21-10-28 | 联赛杯 | 西汉姆联 | 0 (5) - 0 (3) | 曼彻斯特城 |
21-10-24 | 英超 | 西汉姆联 | 1 - 0 | 托特纳姆热刺 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-20 | 英超 | 狼队 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
21-11-26 | 欧联 | 维也纳快速 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
21-11-27 | 英超 | 曼彻斯特城 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-08 | 英超 | 西汉姆联 | 3 - 2 | 利物浦 |
21-11-04 | 欧冠 | 利物浦 | 2 - 0 | 马德里竞技 |
21-10-30 | 英超 | 利物浦 | 2 - 2 | 布莱顿 |
21-10-28 | 联赛杯 | 普雷斯顿 | 0 - 2 | 利物浦 |
21-10-24 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0 - 5 | 利物浦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-21 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 阿森纳 |
21-11-25 | 欧冠 | 利物浦 | 0 - 0 | 波尔图 |
21-11-27 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 南安普敦 |
阿利松
道森
奥邦纳
阿诺德
萨拉赫
索切克
阿诺德
福尔纳尔斯
鲍文
蒂亚戈
张伯伦
祖玛
鲍文
奥里吉
若塔
南野拓实
法比尼奥
奥里吉
阿诺德
库法尔
鲍文
马苏亚库
本拉赫玛
(1) 法比安斯基 | 阿利松 (1) |
(3) 克雷斯维尔 后场 | 后场 阿诺德 (66) |
(21) 奥邦纳 后场 | 后场 马蒂普 (32) |
(4) 祖玛 后场 | 后场 范迪克 (4) |
(31) 约翰逊 后场 | 后场 罗伯逊 (26) |
(41) 德克兰·莱斯 中场 | 中场 亨德森 (14) |
(28) 索切克 中场 | 中场 法比尼奥 (3) |
(22) 本拉赫玛 中场 | 中场 张伯伦 (15) |
(8) 福尔纳尔斯 前场 | 前场 萨拉赫 (11) |
(20) 贾罗德·鲍文 前场 | 前场 迭戈.若塔 (20) |
(9) 安东尼奥 前场 | 前场 马内 (10) |
(16) 诺布尔 | 南野拓实 (18) |
(5) 库法尔 | 泰勒摩顿 (80) |
(13) 阿雷奥拉 | 蒂亚戈 (6) |
(26) 马苏亚库 | 威廉姆斯 (76) |
(33) 克拉尔 | 科纳特 (5) |
(24) 弗雷德里克斯 | 奥里吉 (27) |
(15) 道森 | 蒂米卡斯 (21) |
(23) 伊萨·迪奥普 | 凯莱赫 (62) |
(10) 兰奇尼 | 菲利普斯 (47) |