比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-04-09 | 英超 | 阿森纳 | 0 - 0 | 布莱顿 |
21-10-03 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 阿森纳 |
21-05-23 | 英超 | 阿森纳 | 2 - 0 | 布莱顿 |
20-12-30 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 1 | 阿森纳 |
20-06-20 | 英超 | 布莱顿 | 2 - 1 | 阿森纳 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-03 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 阿森纳 |
21-09-28 | 英超 | 水晶宫 | 1 - 1 | 布莱顿 |
21-09-23 | 联赛杯 | 布莱顿 | 2 - 0 | 斯旺西 |
21-09-19 | 英超 | 布莱顿 | 2 - 1 | 莱切斯特城 |
21-09-11 | 英超 | 布伦特福德 | 0 - 1 | 布莱顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-16 | 英超 | 诺维奇 | 0 - 0 | 布莱顿 |
21-10-23 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 曼彻斯特城 |
21-10-30 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 布莱顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-03 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 阿森纳 |
21-09-26 | 英超 | 阿森纳 | 3 - 1 | 托特纳姆热刺 |
21-09-23 | 联赛杯 | 阿森纳 | 3 - 0 | AFC温布尔登 |
21-09-18 | 英超 | 伯恩利 | 0 - 1 | 阿森纳 |
21-09-11 | 英超 | 阿森纳 | 1 - 0 | 诺维奇 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-19 | 英超 | 阿森纳 | 0 - 0 | 水晶宫 |
21-10-23 | 英超 | 阿森纳 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 |
21-10-30 | 英超 | 莱切斯特城 | 0 - 0 | 阿森纳 |
佩佩
厄德高
拉卡泽特
奥巴梅扬
莫派
阿里斯特
莫德尔
维尔特曼
马奇
格罗斯
奈尔斯
萨卡
托马斯
(1) 桑切斯 | 拉姆斯戴尔 (32) |
(33) 丹·布恩 后场 | 后场 富安健洋 (18) |
(5) 刘易斯·邓克 后场 | 后场 本·怀特 (4) |
(24) 肖恩·杜菲 后场 | 后场 多斯桑托斯·马加尔海斯 (6) |
(3) 古古雷亚 后场 | 后场 蒂尔尼 (3) |
(15) 莫德尔 中场 | 中场 托马斯 (5) |
(14) 拉拉纳 中场 | 中场 罗孔加 (23) |
(13) 格罗斯 前场 | 前场 巴卡约·萨卡 (7) |
(34) 维尔特曼 前场 | 前场 厄德高 (8) |
(9) 莫派 前场 | 前场 史密斯·罗 (10) |
(11) 特罗萨德 前场 | 前场 奥巴梅扬 (14) |
(60) 萨米恩托 | 莱诺 (1) |
(2) 兰普泰 | 塔瓦雷斯 (20) |
(28) 海顿·罗伯茨 | 奈尔斯 (15) |
(20) 索利·马奇 | 塞德里克 (17) |
(23) 贾森.斯蒂尔 | 佩佩 (19) |
(30) 理查德斯 | 埃尔内尼 (25) |
(27) 洛卡迪亚 | 拉卡泽特 (9) |
(7) 康诺利 | 霍尔丁 (16) |
(10) 阿里斯特 | 马丁内利 (35) |