比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-04-09 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺 |
21-10-03 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 2 - 1 | 阿斯顿维拉 |
21-05-20 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 1 - 2 | 阿斯顿维拉 |
21-03-22 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0 - 2 | 托特纳姆热刺 |
20-02-16 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2 - 3 | 托特纳姆热刺 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-03 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 2 - 1 | 阿斯顿维拉 |
21-10-01 | 欧会杯 | 托特纳姆热刺 | 5 - 1 | 慕拉 |
21-09-26 | 英超 | 阿森纳 | 3 - 1 | 托特纳姆热刺 |
21-09-23 | 联赛杯 | 狼队 | 2 (2) - 2 (3) | 托特纳姆热刺 |
21-09-19 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 0 - 3 | 切尔西 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-17 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺 |
21-10-23 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺 |
21-10-30 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 0 - 0 | 曼彻斯特联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-03 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 2 - 1 | 阿斯顿维拉 |
21-09-25 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0 - 1 | 阿斯顿维拉 |
21-09-23 | 联赛杯 | 切尔西 | 1 (4) - 1 (3) | 阿斯顿维拉 |
21-09-19 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 3 - 0 | 埃弗顿 |
21-09-12 | 英超 | 切尔西 | 3 - 0 | 阿斯顿维拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-16 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 狼队 |
21-10-23 | 英超 | 阿森纳 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 |
21-10-30 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
霍伊别尔
孙兴慜
拉姆塞
斯基普
瓦特金斯
塔吉特
C.罗梅罗
布恩迪亚
拉姆塞
塔吉特
洛塞尔索
恩东贝莱
特劳雷
豪塞
吉尔
卢卡斯
阿切尔
英斯
(1) 洛里 | 马丁内斯 (1) |
(3) 雷吉隆 后场 | 后场 孔萨 (4) |
(15) 戴尔 后场 | 后场 豪塞 (30) |
(4) 罗梅罗 后场 | 后场 泰隆·明斯 (5) |
(12) 埃默松 中场 | 中场 马蒂·卡斯 (2) |
(29) 斯基普 中场 | 中场 约翰·麦克金 (7) |
(5) 霍伊别尔 中场 | 中场 路易斯 (6) |
(7) 孙兴慜 中场 | 中场 拉姆塞 (41) |
(28) 恩东贝莱 中场 | 中场 塔吉特 (3) |
(27) 卢卡斯 前场 | 前场 瓦特金斯 (11) |
(10) 哈里·凯恩 前场 | 前场 英斯 (20) |
(18) 洛塞尔索 | 埃尔·加齐 (21) |
(14) 约瑟夫·罗登 | 阿什利·扬 (18) |
(22) 戈里尼 | 特劳雷 (15) |
(8) 温克斯 | 阿切尔 (35) |
(44) D.斯佳丽 | 纳卡巴 (19) |
(11) 布莱恩·吉尔 | 布恩迪亚 (10) |
(20) 阿里 | 图安泽贝 (16) |
(6) 桑切斯 | 斯特尔 (12) |
(2) 马特·多赫蒂 | 菲洛根·比迪斯 (32) |