比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-04-02 | 英超 | 水晶宫 | 0 - 0 | 阿森纳 |
21-10-19 | 英超 | 阿森纳 | 2 - 2 | 水晶宫 |
21-05-20 | 英超 | 水晶宫 | 1 - 3 | 阿森纳 |
21-01-15 | 英超 | 阿森纳 | 0 - 0 | 水晶宫 |
20-01-11 | 英超 | 水晶宫 | 1 - 1 | 阿森纳 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-30 | 英超 | 莱切斯特城 | 0 - 2 | 阿森纳 |
21-10-27 | 联赛杯 | 阿森纳 | 2 - 0 | 利兹联 |
21-10-23 | 英超 | 阿森纳 | 3 - 1 | 阿斯顿维拉 |
21-10-19 | 英超 | 阿森纳 | 2 - 2 | 水晶宫 |
21-10-03 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 阿森纳 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-07 | 英超 | 阿森纳 | 0 - 0 | 沃特福德 |
21-11-20 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 阿森纳 |
21-11-27 | 英超 | 阿森纳 | 0 - 0 | 纽卡斯尔联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-30 | 英超 | 曼彻斯特城 | 0 - 2 | 水晶宫 |
21-10-23 | 英超 | 水晶宫 | 1 - 1 | 纽卡斯尔联 |
21-10-19 | 英超 | 阿森纳 | 2 - 2 | 水晶宫 |
21-10-03 | 英超 | 水晶宫 | 2 - 2 | 莱切斯特城 |
21-09-28 | 英超 | 水晶宫 | 1 - 1 | 布莱顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-06 | 英超 | 水晶宫 | 0 - 0 | 狼队 |
21-11-20 | 英超 | 伯恩利 | 0 - 0 | 水晶宫 |
21-11-27 | 英超 | 水晶宫 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 |
奥巴梅扬
萨卡
麦克阿瑟
罗孔加
萨卡
本特克
阿尤
拉卡泽特
厄德高
库亚特
米利沃耶维奇
奥利斯
阿尤
爱德华
奥利斯
马丁内利
托马斯
汤姆金斯
爱德华
拉卡泽特
(32) 拉姆斯戴尔 | 瓜伊塔 (13) |
(3) 蒂尔尼 后场 | 后场 沃德 (2) |
(6) 多斯桑托斯·马加尔海斯 后场 | 后场 安德森 (16) |
(4) 本·怀特 后场 | 后场 马尔茨·格伊 (6) |
(18) 富安健洋 后场 | 后场 米切尔 (3) |
(8) 厄德高 中场 | 中场 米利沃耶维奇 (4) |
(5) 托马斯 中场 | 中场 麦克阿瑟 (18) |
(7) 巴卡约·萨卡 前场 | 前场 乔丹·阿尤 (9) |
(10) 史密斯·罗 前场 | 前场 康纳·卡拉格 (23) |
(19) 佩佩 前场 | 前场 爱德华 (22) |
(14) 奥巴梅扬 前场 | 前场 本特克 (20) |
(1) 莱诺 | 施卢普 (15) |
(23) 罗孔加 | 汤姆金斯 (5) |
(15) 奈尔斯 | 库亚特 (8) |
(9) 拉卡泽特 | P.马泰塔 (14) |
(20) 塔瓦雷斯 | 奥利斯 (7) |
(35) 马丁内利 | 威尔·休斯 (12) |
(16) 霍尔丁 | 巴特兰 (1) |
(17) 塞德里克 | 克莱因 (17) |
(25) 埃尔内尼 | 凯利 (34) |