比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-06-29 | 欧洲杯 | 英格兰 | 2 - 0 | 德国 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-06-29 | 欧洲杯 | 英格兰 | 2 - 0 | 德国 |
21-06-23 | 欧洲杯 | 英格兰 | 1 - 0 | 捷克 |
21-06-19 | 欧洲杯 | 英格兰 | 0 - 0 | 苏格兰 |
21-06-13 | 欧洲杯 | 英格兰 | 1 - 0 | 克罗地亚 |
21-06-06 | 国际友谊 | 英格兰 | 1 - 0 | 罗马尼亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-07-04 | 欧洲杯 | 乌克兰 | 0 - 0 | 英格兰 |
21-09-03 | 欧洲预选 | 匈牙利 | 0 - 0 | 英格兰 |
21-09-05 | 欧洲预选 | 英格兰 | 0 - 0 | 安道尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-06-29 | 欧洲杯 | 英格兰 | 2 - 0 | 德国 |
21-06-24 | 欧洲杯 | 德国 | 2 - 2 | 匈牙利 |
21-06-19 | 欧洲杯 | 德国 | 4 - 2 | 葡萄牙 |
21-06-16 | 欧洲杯 | 德国 | 0 - 1 | 法国 |
21-06-08 | 国际友谊 | 德国 | 7 - 1 | 拉脱维亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-03 | 欧洲预选 | 列支敦士登 | 0 - 0 | 德国 |
21-09-06 | 欧洲预选 | 德国 | 0 - 0 | 阿美尼亚 |
21-09-09 | 欧洲预选 | 冰岛 | 0 - 0 | 德国 |
莱斯
金特尔
菲利普斯
格纳布里
维尔纳
格拉利什
萨卡
戈森斯
斯特林
肖
马奎尔
凯恩
格拉利什
詹
金特尔
萨内
戈森斯
亨德森
莱斯
穆西亚拉
穆勒
(1) 皮克福德 | 诺伊尔 (1) |
(5) 斯通斯 后场 | 后场 金特尔 (4) |
(6) 马奎尔 后场 | 后场 胡梅尔斯 (5) |
(2) 凯尔·沃克 后场 | 后场 吕迪格 (2) |
(3) 卢克·肖 中场 | 中场 基米希 (6) |
(4) 德克兰·莱斯 中场 | 中场 格雷茨卡 (18) |
(14) 菲利普斯 中场 | 中场 克罗斯 (8) |
(12) 特里皮尔 中场 | 中场 戈森斯 (20) |
(10) 斯特林 前场 | 前场 哈弗茨 (7) |
(9) 哈里·凯恩 前场 | 前场 穆勒 (25) |
(25) 巴卡约·萨卡 前场 | 前场 维尔纳 (11) |
(11) 拉什福德 | 穆西亚拉 (14) |
(15) 泰隆·明斯 | 特拉普 (22) |
(26) 厄林汉姆 | 埃姆雷·詹 (23) |
(17) 杰登·桑乔 | 哈尔斯滕博格 (3) |
(8) 亨德森 | 罗宾·科赫 (24) |
(13) 拉姆斯戴尔 | 格纳布里 (10) |
(19) 梅森·芒特 | 沃兰德 (9) |
(16) 康诺·科阿迪 | 京多安 (21) |
(23) 约翰斯通 | 萨内 (19) |
(24) 里斯.詹姆斯 | 聚勒 (15) |
(7) 格拉利什 | 莱诺 (12) |
(20) 菲尔·福登 | 纽豪斯 (17) |